Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,161.67 | -1.17% | €880.62M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,717.29 | -2.17% | €444.54M | €327.96B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.042% | €62.81B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.87 | -3.39% | €92.89M | €113.59B | OperarDetalles | ||
| €772.02 | -0.55% | €5.56M | €106.33B | OperarDetalles | ||
| €117.20 | -1.66% | €68.13M | €66.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.03% | €16.53M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €0.2551 | +1.44% | €1.64M | €24.16B | OperarDetalles | ||
| €2,717.71 | -2.15% | €1.42M | €24.11B | OperarDetalles | ||
| €0.1261 | -0.26% | €20.74M | €21.22B | OperarDetalles | ||
| €0.3455 | -1.77% | €2.62M | €12.67B | OperarDetalles | ||
| €542.21 | +0.53% | €2.77M | €10.83B | OperarDetalles | ||
| €77,958.98 | -1.25% | €27.13K | €9.74B | OperarDetalles | ||
| €2,943.96 | -2.43% | €11.74K | €8.63B | OperarDetalles | ||
| €11.55 | -1.73% | €3.18M | €8.18B | OperarDetalles | ||
| €7.81 | +1.58% | €24.40K | €7.20B | OperarDetalles | ||
| €411.02 | -3.28% | €5.48M | €6.77B | OperarDetalles | ||
| €0.2013 | -1.33% | €1.84M | €6.52B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | -1.48% | €9.68M | €5.95B | OperarDetalles | ||
| €23.05 | -2.95% | €7.64M | €5.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
CryptoQuant CEO: Bitcoin no caerá significativamente más en esta fase bajista, y en los próximos meses podría consolidarse lateralmenteCEO de Kalshi: Los incidentes internos en Venezuela están principalmente relacionados con plataformas de predicción offshore no reguladas, Kalshi prohíbe firmemente el uso de información privilegiada