Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,168.60 | -5.80% | €1.07B | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,424.48 | -7.11% | €391.70M | €292.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8626 | -0.016% | €80.61B | €159.24B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.75 | -7.25% | €119.43M | €105.64B | OperarDetalles | ||
| €706.30 | -8.03% | €11.48M | €97.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8626 | -- | €11.83M | €66.05B | OperarDetalles | ||
| €108.66 | -8.80% | €94.79M | €60.81B | OperarDetalles | ||
| €0.24 | -1.45% | €3.78M | €22.72B | OperarDetalles | ||
| €0.002407 | -0.39% | €79.64K | €21.66B | OperarDetalles | ||
| €2,427.11 | -7.20% | €11.39K | €20.94B | OperarDetalles | ||
| €0.1166 | -9.52% | €31.45M | €17.72B | OperarDetalles | ||
| €0.3286 | -10.01% | €4.79M | €12.03B | OperarDetalles | ||
| €74,067.59 | -5.77% | €16.63K | €9.25B | OperarDetalles | ||
| €451.14 | -5.75% | €10.60M | €9.00B | OperarDetalles | ||
| €8.39 | -0.8% | €18.35K | €7.73B | OperarDetalles | ||
| €10.43 | -8.63% | €5.13M | €7.27B | OperarDetalles | ||
| €25.63 | -10.34% | €19.39M | €6.94B | OperarDetalles | ||
| €0.2004 | -7.33% | €1.83M | €6.47B | OperarDetalles | ||
| €2,623.32 | -6.97% | €16.80K | €6.19B | OperarDetalles | ||
| €0.8621 | -0.02% | €20.89K | €6.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
46.85%53.15%