Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,341.84 | -3.15% | €821.82M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,587.52 | -3.89% | €370.53M | €312.30B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.00014% | €72.56B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.74 | -4.10% | €96.25M | €105.15B | OperarDetalles | ||
| €754.73 | -2.39% | €6.99M | €103.95B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -- | €22.53M | €66.97B | OperarDetalles | ||
| €113.05 | -6.60% | €61.43M | €63.30B | OperarDetalles | ||
| €0.002619 | +1.39% | €73.45K | €23.57B | OperarDetalles | ||
| €0.2443 | +0.72% | €2.92M | €23.13B | OperarDetalles | ||
| €2,589.11 | -3.92% | €1.36M | €22.41B | OperarDetalles | ||
| €0.1186 | -6.73% | €21.62M | €19.17B | OperarDetalles | ||
| €0.3545 | -6.69% | €3.90M | €12.99B | OperarDetalles | ||
| €482.54 | -1.63% | €4.73M | €9.63B | OperarDetalles | ||
| €76,229.05 | -3.19% | €378.71K | €9.52B | OperarDetalles | ||
| €11.51 | -6.18% | €4.08M | €8.02B | OperarDetalles | ||
| €8.28 | +0.2% | €31.18K | €7.63B | OperarDetalles | ||
| €26.57 | -8.96% | €8.64M | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €0.2081 | -3.53% | €1.15M | €6.72B | OperarDetalles | ||
| €2,792.34 | -4.09% | €11.83K | €6.57B | OperarDetalles | ||
| €0.8569 | -0.06% | €24.60K | €5.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%