Listado de las principales criptomonedas de Startup en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Startup para operar en Gate. La lista de hoy incluye 947 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.05126 | +2.32% | €213.81K | €72.22M | OperarDetalles | ||
| €0.06551 | +0.85% | €13.77K | €72.09M | OperarDetalles | ||
| €0.03258 | -1.06% | €217.73K | €69.38M | OperarDetalles | ||
| €0.0009018 | -1.76% | €56.40K | €67.43M | OperarDetalles | ||
| €0.06951 | -0.03% | €10.41K | €61.78M | OperarDetalles | ||
| €1.02 | +0.35% | €133.53K | €61.64M | OperarDetalles | ||
| €0.1068 | -1.92% | €81.20K | €61.37M | OperarDetalles | ||
| €0.05937 | +17.88% | €57.21K | €59.30M | OperarDetalles | ||
| €0.1337 | -0.36% | €83.94K | €58.68M | OperarDetalles | ||
| €0.4363 | -0.97% | €51.59K | €58.59M | OperarDetalles | ||
| €0.02075 | -0.77% | €429.10K | €56.44M | OperarDetalles | ||
| €102.17 | +0.76% | €41.41K | €53.60M | OperarDetalles | ||
| €0.003568 | -0.24% | €16.74K | €52.85M | OperarDetalles | ||
| €0.0005167 | -0.47% | €87.42K | €51.37M | OperarDetalles | ||
| €4.80 | +1.44% | €12.88K | €50.58M | OperarDetalles | ||
| €0.06847 | -9.74% | €32.19K | €49.90M | OperarDetalles | ||
| €0.00007603 | -4.72% | €10.53K | €49.42M | OperarDetalles | ||
| €0.1027 | +0.41% | €86.79K | €47.33M | OperarDetalles | ||
| €0.009065 | -2.26% | €342.74K | €45.93M | OperarDetalles | ||
| €0.008509 | -1.75% | €246.09K | €45.74M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Francia vuelve a registrar un incidente de «ataque con llave inglesa», tres hombres enmascarados armados entran en una casa y roban una memoria USB que contiene datos cifradosLa quinta posición en la lista de transacciones en la cadena de Solana, la meme coin testicle, ha subido un 260%, con una capitalización de mercado temporal de 6,1 millones de dólares estadounidenses