Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.86 | +0.97% | €713.76K | €889.88M | OperarDetalles | ||
| €78,051.90 | +0.27% | €232.15M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,662.20 | +0.36% | €126.27M | €321.31B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.016% | €22.82B | €160.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | +0.14% | €21.83M | €109.10B | OperarDetalles | ||
| €785.04 | +0.83% | €6.69M | €108.12B | OperarDetalles | ||
| €117.10 | +0.19% | €39.65M | €66.11B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €12.76M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2579 | +0.74% | €1.42M | €24.42B | OperarDetalles | ||
| €2,662.86 | +0.41% | €121.58K | €23.67B | OperarDetalles | ||
| €0.1195 | -0.77% | €17.74M | €18.23B | OperarDetalles | ||
| €0.336 | +0.77% | €759.31K | €12.32B | OperarDetalles | ||
| €556.17 | +2.11% | €3.14M | €11.11B | OperarDetalles | ||
| €77,895.55 | +0.33% | €18.11K | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €2,892.17 | +0.78% | €16.25K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.36 | +0.93% | €1.12M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.79 | +0.04% | €14.77K | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1955 | +0.4% | €497.22K | €6.33B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | +0.88% | €3.05M | €5.88B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €11.87K | €5.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%