Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91360 dólares, 24h cambio/caída -0.01%, soportes en 90666, resistencia en 93112. ETH cotiza a 3172 dólares, 24h cambio/caída +0.11%, soportes en 2900, resistencia en 3282. Las altcoins ARTEM suben un 45%, RFR un 36%, STRAX un 29%. Actualmente, el sentimiento del mercado se encuentra en estado neutral (índice de miedo y avaricia en 43), los inversores deben mantener una actitud cautelosa. En operaciones a corto plazo, se puede considerar construir posiciones en niveles clave de soporte por etapas, estableciendo también puntos razonables de toma de ganancias y stop-loss. En la estrategia de inversión a medio plazo, se mantiene una perspectiva optimista sobre el potencial de rebote de BTC y ETH, y se debe prestar atención al impacto de la reequilibración de fondos a fin de año. Además, se deben tener en cuenta múltiples riesgos, como riesgos sistémicos, de activos específicos y de liquidez. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.87 | -1.89% | €665.31K | €890.46M | OperarDetalles | ||
| €78,365.95 | -1.11% | €884.88M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,721.42 | -2.29% | €449.82M | €328.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.05% | €62.99B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.86 | -3.53% | €93.58M | €113.28B | OperarDetalles | ||
| €774.22 | -0.43% | €5.58M | €106.63B | OperarDetalles | ||
| €117.56 | -1.65% | €69.23M | €66.32B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.03% | €16.42M | €64.40B | OperarDetalles | ||
| €0.2553 | +1.21% | €1.67M | €24.18B | OperarDetalles | ||
| €2,721.68 | -2.36% | €1.43M | €24.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1262 | -0.15% | €20.66M | €21.24B | OperarDetalles | ||
| €0.3458 | -1.89% | €2.66M | €12.68B | OperarDetalles | ||
| €542.51 | +0.43% | €2.83M | €10.83B | OperarDetalles | ||
| €78,223.26 | -1.17% | €27.12K | €9.77B | OperarDetalles | ||
| €2,943.90 | -2.69% | €11.76K | €8.63B | OperarDetalles | ||
| €11.58 | -1.70% | €3.20M | €8.20B | OperarDetalles | ||
| €7.85 | +2.29% | €21.63K | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €410.59 | -3.39% | €5.44M | €6.76B | OperarDetalles | ||
| €0.2016 | -1.61% | €1.81M | €6.53B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | -1.53% | €9.76M | €5.96B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
CEO de Kalshi: Los incidentes internos en Venezuela están principalmente relacionados con plataformas de predicción offshore no reguladas, Kalshi prohíbe firmemente el uso de información privilegiadaglassnode:Al inicio del nuevo año de Bitcoin, la estructura de fichas es más sólida y la pasión por participar en el mercado se está reconstruyendo