Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91360 dólares, 24h cambio/caída -0.01%, soportes en 90666, resistencia en 93112. ETH cotiza a 3172 dólares, 24h cambio/caída +0.11%, soportes en 2900, resistencia en 3282. Las altcoins ARTEM suben un 45%, RFR un 36%, STRAX un 29%. Actualmente, el sentimiento del mercado se encuentra en estado neutral (índice de miedo y avaricia en 43), los inversores deben mantener una actitud cautelosa. En operaciones a corto plazo, se puede considerar construir posiciones en niveles clave de soporte por etapas, estableciendo también puntos razonables de toma de ganancias y stop-loss. En la estrategia de inversión a medio plazo, se mantiene una perspectiva optimista sobre el potencial de rebote de BTC y ETH, y se debe prestar atención al impacto de la reequilibración de fondos a fin de año. Además, se deben tener en cuenta múltiples riesgos, como riesgos sistémicos, de activos específicos y de liquidez. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.87 | -1.42% | €658.33K | €890.46M | OperarDetalles | ||
| €78,271.14 | -1.17% | €881.86M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,721.09 | -2.17% | €445.16M | €328.42B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.042% | €62.90B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.87 | -3.39% | €93.02M | €113.75B | OperarDetalles | ||
| €773.11 | -0.55% | €5.56M | €106.48B | OperarDetalles | ||
| €117.36 | -1.66% | €68.22M | €66.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.03% | €16.56M | €64.40B | OperarDetalles | ||
| €0.2555 | +1.44% | €1.65M | €24.19B | OperarDetalles | ||
| €2,721.51 | -2.15% | €1.42M | €24.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1263 | -0.26% | €20.77M | €21.25B | OperarDetalles | ||
| €0.346 | -1.77% | €2.62M | €12.69B | OperarDetalles | ||
| €542.97 | +0.53% | €2.78M | €10.84B | OperarDetalles | ||
| €78,068.16 | -1.25% | €27.17K | €9.75B | OperarDetalles | ||
| €2,948.08 | -2.06% | €11.77K | €8.64B | OperarDetalles | ||
| €11.56 | -1.73% | €3.18M | €8.19B | OperarDetalles | ||
| €7.82 | +1.58% | €24.44K | €7.21B | OperarDetalles | ||
| €411.59 | -3.28% | €5.48M | €6.78B | OperarDetalles | ||
| €0.2017 | -1.35% | €1.84M | €6.53B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | -1.48% | €9.69M | €5.95B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Resumen de las ballenas más importantes: 「Ballena insider OG de BTC」 La posición larga de BTC cae por debajo del precio medio, 「Escuadrón de ballenas de altcoins」 aumenta su posición corta en BTC a 8,2 millones de dólaresCryptoQuant CEO: Bitcoin no caerá significativamente más en esta fase bajista, y en los próximos meses podría consolidarse lateralmente