Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3250 POLC Polka City | 3255 TREAT Shiba Inu Treat |
3269 SHM Shardeum | 3274 RDDTON Reddit Tokenized Stock |
3275 LIY Lily | 3280 HINT HIve Intelligence |
3283 DOMI Domi | 3284 LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) |
3288 NRN Neuron | 3293 LUCE Official Mascot of the Holy Year |
3306 WSI WeSendit | 3308 MUBI MultiBit |
3309 PHIL Phil | 3312 CRE Crepe Project |
3313 POLK Polkamarkets | 3319 SNET Snetwork |
3332 PEOPLEFB PEOPLE | 3338 GZONE GameZone |
3348 THINK Think Protocol | 3350 VT Vtrading |
3351 GM Gomble | 3353 SNPT SNPT |
3355 STARHEROES StarHeroes | 3362 APRS Apeiron |
3365 PINE Pine Token | 3368 BLUM Blum |
3370 CRU Crust | 3373 AM Aston Martin Cognizant Fan Token |
3382 DUEL GameGPT | 3396 K21 K21 |
3398 AGRI Agridex | 3407 PACE 3Space Art |
3408 FREE FREE Coin | 3420 PEPX PepsiCo xStock |
3428 MRSOON TON Station | 3429 VIVI LEGENDARY HUMANITY |
3438 1CAT Bitcoin Cats | 3448 XRWA Xend Finance |
3454 EMC Edge Matrix Chain | 3462 VDR Vodra |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.