行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1KIMA | 24h 最高價 | | |
2BLD | 24h 最高價 | | |
3RUNWAGO | 24h 最高價 | | |
4VON | 24h 最低價 | | |
5KT | 五分鐘跌幅 | | |
6ZTC | 五分鐘漲幅 | | |
7XNL | 五分鐘漲幅 | | |
8METAN | 五分鐘漲幅 | | |
9CLOT | 五分鐘跌幅 | | |
10STBU | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.83$218.57 | +1.48% | 6.83+1.48% | |
| 0.19834$6.34720 | +4.27% | 0.19834+4.27% | |
| 70,409.6$2,253,219.9 | +0.56% | 70,409.6+0.56% | |
| 2,152.88$68,895.60 | +1.00% | 2,152.88+1.00% | |
| 89.90$2,876.90 | +1.06% | 89.90+1.06% | |
| 4,496.4$143,892.0 | -0.45% | 4,496.4-0.45% | |
| 0.9999$31.9984 | -0.01% | 0.9999-0.01% | |
| 40.047$1,281.568 | +1.95% | 40.047+1.95% | |
| 271.9$8,701.2 | +0.74% | 271.9+0.74% | |
| 641.8$20,538.6 | +0.37% | 641.8+0.37% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0005636$0.0180361 | +163.11% | 0.0005636+163.11% | |
| 0.00015195$0.00486264 | +109.21% | 0.00015195+109.21% | |
| 0.0003233$0.0103461 | +80.31% | 0.0003233+80.31% | |
| 0.062283$1.993156 | +73.85% | 0.062283+73.85% | |
| 0.006601$0.211243 | +62.10% | 0.006601+62.10% | |
| 0.0017775$0.0568828 | +54.88% | 0.0017775+54.88% | |
| 0.05177$1.65672 | +53.16% | 0.05177+53.16% | |
| 0.09000$2.88000 | +49.50% | 0.09000+49.50% | |
| 0.14282$4.57047 | +49.19% | 0.14282+49.19% | |
| 0.0206726$0.6615563 | +37.81% | 0.0206726+37.81% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0003242$0.0103749 | -59.47% | 0.0003242-59.47% | |
| 0.11216$3.58930 | -36.15% | 0.11216-36.15% | |
| 0.00021312$0.00682018 | -25.77% | 0.00021312-25.77% | |
| 0.0002165$0.0069283 | -22.89% | 0.0002165-22.89% | |
| 0.00003753$0.00120102 | -22.77% | 0.00003753-22.77% | |
| 0.00024000$0.00768000 | -22.33% | 0.00024000-22.33% | |
| 0.0011376$0.0364050 | -20.90% | 0.0011376-20.90% | |
| 0.33018$10.56629 | -20.64% | 0.33018-20.64% | |
| 0.022531$0.721028 | -14.66% | 0.022531-14.66% | |
| 0.0007202$0.0230476 | -13.86% | 0.0007202-13.86% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/1803:00:00 | 0.010526-0.13% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.009953-0.31% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01159+1.93% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.007940-13.41% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $45.05兆 | 70,409.6+0.56% | |
| $8.31兆 | 2,152.88+1.00% | |
| $2.82兆 | 1.440+0.48% | |
| $2.8兆 | 641.8+0.37% | |
| $2.52兆 | 0.9999-0.01% | |
| $1.64兆 | 89.90+1.06% | |
| $9416.97億 | 0.31065+0.28% | |
| $6591.46億 | 2,151.3+1.01% | |
| $4622.57億 | 0.09415+0.72% | |
| $3125.95億 | 0.2654+0.87% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $114.36億 | 70,409.6+0.56% | |
| $60.76億 | 2,152.88+1.00% | |
| $10.63億 | 89.90+1.06% | |
| $3.9億 | 0.09415+0.72% | |
| $3.88億 | 1.440+0.48% | |
| $2.99億 | 4,496.4-0.45% | |
| $2.64億 | 0.10053+0.44% | |
| $2.57億 | 40.047+1.95% | |
| $1.76億 | 0.6418+17.24% | |
| $1.76億 | 0.19834+4.27% | |