行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1OVL | 五分鐘跌幅 | | |
2CLND | 五分鐘漲幅 | | |
3ORO | 五分鐘跌幅 | | |
4PRAI | 五分鐘跌幅 | | |
5KT | 五分鐘漲幅 | | |
6HEU | 五分鐘跌幅 | | |
7RITE | 五分鐘跌幅 | | |
8RITE | 五分鐘跌幅 | | |
9HONEY | 五分鐘漲幅 | | |
10KT | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.36$232.71 | +0.27% | 7.36+0.27% | |
| 0.18219$5.76061 | +0.80% | 0.18219+0.80% | |
| 81,237.5$2,568,624.1 | +0.25% | 81,237.5+0.25% | |
| 2,364.64$74,766.84 | -0.80% | 2,364.64-0.80% | |
| 2.73596$86.50750 | +58.44% | 2.73596+58.44% | |
| 1.0000$32.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 0.81938$25.90773 | +47.56% | 0.81938+47.56% | |
| 539.13$17,046.59 | +26.64% | 539.13+26.64% | |
| 634.2$20,052.6 | +1.11% | 634.2+1.11% | |
| 0.00006586$0.00208241 | +9.22% | 0.00006586+9.22% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.19440$6.14670 | +97.06% | 0.19440+97.06% | |
| 0.0017294$0.0546814 | +63.35% | 0.0017294+63.35% | |
| 2.73596$86.50750 | +58.44% | 2.73596+58.44% | |
| 0.00030499$0.00964339 | +51.57% | 0.00030499+51.57% | |
| 0.81938$25.90773 | +47.56% | 0.81938+47.56% | |
| 0.0002316$0.0073229 | +38.10% | 0.0002316+38.10% | |
| 0.13779$4.35674 | +37.37% | 0.13779+37.37% | |
| 0.000013017$0.000411581 | +33.35% | 0.000013017+33.35% | |
| 0.006652$0.210328 | +30.86% | 0.006652+30.86% | |
| 0.44112$13.94764 | +29.34% | 0.44112+29.34% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.02140$0.67660 | -82.51% | 0.02140-82.51% | |
| 0.00814$0.25738 | -32.27% | 0.00814-32.27% | |
| 0.0017986$0.0568694 | -29.98% | 0.0017986-29.98% | |
| 0.00032192$0.01017869 | -24.78% | 0.00032192-24.78% | |
| 0.06498$2.05458 | -23.77% | 0.06498-23.77% | |
| 0.0044711$0.1413704 | -23.46% | 0.0044711-23.46% | |
| 0.0008754$0.0276790 | -22.11% | 0.0008754-22.11% | |
| 0.00070192$0.02219380 | -22.00% | 0.00070192-22.00% | |
| 0.010664$0.337182 | -20.63% | 0.010664-20.63% | |
| 0.06890$2.17850 | -20.19% | 0.06890-20.19% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12635-1.63% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12063-0.37% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.013250-1.33% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 596.71-0.38% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05537+1.42% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $51.47兆 | 81,237.5+0.25% | |
| $9.02兆 | 2,364.64-0.80% | |
| $2.76兆 | 1.419+1.14% | |
| $2.7兆 | 634.2+1.11% | |
| $2.46兆 | 1.00000.00% | |
| $1.58兆 | 87.03+2.48% | |
| $1.03兆 | 0.34387+1.33% | |
| $7146.73億 | 2,358.8-0.99% | |
| $5629.38億 | 0.11556+3.35% | |
| $3635.64億 | 0.9994-0.02% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $149.69億 | 81,237.5+0.25% | |
| $86.46億 | 2,364.64-0.80% | |
| $24.5億 | 87.03+2.48% | |
| $17.07億 | 0.11556+3.35% | |
| $8.28億 | 2.73596+58.44% | |
| $7.69億 | 44.116+3.56% | |
| $7.62億 | 1.419+1.14% | |
| $7.36億 | 0.000004221+3.99% | |
| $7.28億 | 0.81938+47.56% | |
| $6.99億 | 2.2070+28.00% | |