行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1EGS | 五分鐘漲幅 | | |
2XRWA | 24h 最高價 | | |
3TRALA | 五分鐘跌幅 | | |
4小股东 | 五分鐘漲幅 | | |
5DEEPSEEK | 24h 最低價 | | |
6POOL | 24h 最高價 | | |
7NUX | 24h 最高價 | | |
8SOP | 五分鐘漲幅 | | |
9GM | 五分鐘跌幅 | | |
10SMB | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.80$217.10 | +1.94% | 6.80+1.94% | |
| 2,141.05$68,354.09 | +0.47% | 2,141.05+0.47% | |
| 0.18737$5.98188 | +6.67% | 0.18737+6.67% | |
| 70,333.7$2,245,438.5 | +1.72% | 70,333.7+1.72% | |
| 39.519$1,261.664 | +1.58% | 39.519+1.58% | |
| 89.19$2,847.44 | +1.26% | 89.19+1.26% | |
| 4,674.6$149,238.9 | +2.24% | 4,674.6+2.24% | |
| 0.92817$29.63229 | +10.90% | 0.92817+10.90% | |
| 0.10129$3.23373 | +0.88% | 0.10129+0.88% | |
| 0.9998$31.9191 | +0.01% | 0.9998+0.01% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00010799$0.00344763 | +88.46% | 0.00010799+88.46% | |
| 0.031850$1.016830 | +51.74% | 0.031850+51.74% | |
| 0.0006316$0.0201641 | +43.25% | 0.0006316+43.25% | |
| 0.008904$0.284265 | +40.90% | 0.008904+40.90% | |
| 0.54068$17.26148 | +29.78% | 0.54068+29.78% | |
| 0.000004212$0.000134470 | +29.00% | 0.000004212+29.00% | |
| 0.00005894$0.00188169 | +28.63% | 0.00005894+28.63% | |
| 0.06299$2.01099 | +26.63% | 0.06299+26.63% | |
| 0.0002049$0.0065415 | +26.55% | 0.0002049+26.55% | |
| 0.04012$1.28085 | +25.61% | 0.04012+25.61% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.3943$12.5882 | -47.41% | 0.3943-47.41% | |
| 0.0003700$0.0118100 | -32.20% | 0.0003700-32.20% | |
| 0.00004759$0.00151933 | -27.86% | 0.00004759-27.86% | |
| 0.00001871$0.00059733 | -27.39% | 0.00001871-27.39% | |
| 0.00019968$0.00637488 | -24.05% | 0.00019968-24.05% | |
| 0.0010697$0.0341507 | -23.78% | 0.0010697-23.78% | |
| 0.08851$2.82573 | -19.50% | 0.08851-19.50% | |
| 0.02159$0.68927 | -19.19% | 0.02159-19.19% | |
| 0.0001890$0.0060340 | -18.67% | 0.0001890-18.67% | |
| 0.0006010$0.0191870 | -18.10% | 0.0006010-18.10% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/1803:00:00 | 0.011499+7.06% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.011708-1.94% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01138-1.47% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.009774-6.19% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $44.88兆 | 70,333.7+1.72% | |
| $8.23兆 | 2,141.05+0.47% | |
| $2.82兆 | 1.444+0.55% | |
| $2.78兆 | 641.5+0.53% | |
| $2.52兆 | 0.9998+0.01% | |
| $1.62兆 | 89.19+1.26% | |
| $9235.33億 | 0.30576+1.27% | |
| $6552.54億 | 2,141.9+0.36% | |
| $4593.39億 | 0.09384+1.27% | |
| $3140.87億 | 0.2674+0.67% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $274.94億 | 70,333.7+1.72% | |
| $153.22億 | 2,141.05+0.47% | |
| $18.89億 | 89.19+1.26% | |
| $11.21億 | 4,674.6+2.24% | |
| $10.16億 | 1.444+0.55% | |
| $7.94億 | 0.09384+1.27% | |
| $5.89億 | 39.519+1.58% | |
| $4.69億 | 4,683.04+2.46% | |
| $4.56億 | 0.9998+0.01% | |
| $4.51億 | 0.3943-47.41% | |