Lợi nhuận OI (24h)


1. Ở mức 57,37 triệu 321,92%
2. SLV 6,78 triệu 185,22%
3. ZKP 24,72 triệu 166,93%
4. LYN 13,59 TRIỆU 156,76%
5. CRCL 8,03 triệu 135,81%
6. $COIN 1,49 triệu 127,17%
7. TRU 6,1 TRIỆU 125,13%
8. INTC 778.4K 120.60%
9. MSFT 1,97 triệu 120,44%
10. MSTR 9,38 triệu 120,12%

OI thua cuộc (24h)
1. 1000000BOB 752,75K -45,52%
2. ZBT 50,22 triệu -40,33%
3. #BANANA 11,65 triệu -37,16%
4. SQD 10,28 TRIỆU -34,12%
5. QUẢ CẦU 538,2K -32,88%
6. LỚP 10,93M -28,16%
7. kFLOKI 837,11K -28,04%
8. SOLAYER 3,15M -26,52%
9. AVL 798.84K -26.43%
10. MỌI NGƯỜI 24,07 TRIỆU -25,80%

#crypto
AT11,37%
ZKP-5,41%
TRU-12,95%
Xem bản gốc
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim