Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴3,897,368.35 | -0.98% | ₴43.66B | ₴77.84T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴135,383.17 | -2.03% | ₴21.99B | ₴16.34T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.62 | -0.04% | ₴3.10T | ₴7.97T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴92.97 | -3.70% | ₴4.62B | ₴5.64T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,429.27 | -0.39% | ₴277.24M | ₴5.29T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,831.95 | -1.42% | ₴3.34B | ₴3.29T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.62 | +0.04% | ₴828.94M | ₴3.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.72 | +1.51% | ₴82.28M | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴135,514.89 | -2.31% | ₴70.87M | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.28 | -0.02% | ₴1.03B | ₴1.05T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.21 | -1.41% | ₴128.61M | ₴631.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,825.10 | +3.30% | ₴198.32M | ₴555.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,887,261.21 | -1.09% | ₴1.35M | ₴485.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴146,486.95 | -2.11% | ₴585.32K | ₴429.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴576.63 | -1.17% | ₴158.65M | ₴408.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴389.74 | +1.66% | ₴1.08M | ₴359.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20,475.15 | -2.76% | ₴274.10M | ₴337.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.03 | -1.24% | ₴92.84M | ₴325.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴78.32 | -1.02% | ₴483.92M | ₴297.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,145.63 | -3.05% | ₴382.48M | ₴273.10B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Американська юридична фірма Burwick Law звинуватила операторів PumpFun та деяких їхніх керівників у порушенні Закону про боротьбу з викупом та корупційними організаціямиОгляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» BTC довгі позиції опустилися нижче середньої ціни, «Крило альткоїнів» збільшили позиції на короткі BTC до 8,2 мільйонів доларів