Обсяг у мережі
-0,06%₴581,39B
Favoris
Actions
Vidéo en direct
AI
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -3,70% | ₴97,95M0,02854 | -3,70% | ₴70,53 | ₴230,19M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +5,26% | ₴7,38M0,0001700 | +5,26% | ₴6,92M | ₴138,94M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -21,18% | ₴659,81M0,08528 | -21,18% | ₴1,43M | ₴131,47M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | -18,70% | ₴47,77M0,001099 | -18,70% | ₴9,98M | ₴103,58M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -0,36% | ₴7,07B0,03643 | -0,36% | ₴206,16M | ₴55,16M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +10,16% | ₴1,34B0,00030941 | +10,16% | ₴100,62M | ₴40,36M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | +5,32% | ₴6,14B0,2979 | +5,32% | ₴421,4M | ₴39,08M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -10,51% | ₴4,85B0,4442 | -10,51% | ₴8,68M | ₴32,96M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +1,41% | ₴227,82M0,03245 | +1,41% | ₴61,48M | ₴31,22M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -6,98% | ₴3,28B0,2924 | -6,98% | ₴24,47M | ₴26,85M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | +7,04% | ₴1,70B39,88 | +7,04% | ₴72,44M | ₴22M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +5,02% | ₴76,32M0,001756 | +5,02% | ₴5,54M | ₴13,23M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -5,13% | ₴21,30B0,9838 | -5,13% | ₴270,42M | ₴11,1M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -2,16% | ₴1,05B0,0894 | -2,16% | ₴27,53M | ₴10,66M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -6,04% | ₴2,73B0,0954 | -6,04% | ₴19,21M | ₴9,81M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -10,15% | ₴1,11B0,0002575 | -10,15% | ₴82,34M | ₴8,83M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | +1,36% | ₴1,51B0,1397 | +1,36% | ₴38,59M | ₴6,09M | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +10,05% | ₴571,96M0,30964 | +10,05% | ₴36,9M | ₴5,84M | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -6,29% | ₴667,19M0,015728 | -6,29% | ₴200,91M | ₴5,74M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | +0,15% | ₴501,69M0,022474 | +0,15% | ₴60,23M | ₴5,65M |



























