Обсяг у мережі
-0,12%₴314,88B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRIME GAqi....bonk | ₴129,84K0,000003004 | -0,51% | 0,000003004-0,51% | ₴232,96K | 102 | 5,10K | ₴16,38M | 98,08% 0% 0% | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | ₴131,01K0,000003031 | -75,52% | 0,000003031-75,52% | ₴223,35K | 32 | 1,74K | ₴3,93M | 97,09% 0% 0% | ||
![]() POINT Jctk....bonk | ₴103,49K0,000002394 | -2,94% | 0,000002394-2,94% | ₴196,75K | 8 | 453 | ₴1,21M | 0% 0% 0% | ||
![]() EITHER DcNG....surg | ₴64,35K0,000001489 | -6,78% | 0,000001489-6,78% | ₴130,23K | 14 | 386 | ₴2,66M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | ₴98,63K0,000002282 | -3,73% | 0,000002282-3,73% | ₴193,52K | 17 | 1,70K | ₴2,97M | 99,97% 0% 0% | ||
![]() stoble AWsL....bonk | ₴127,80K0,000002957 | -89,71% | 0,000002957-89,71% | ₴210,3K | 39 | 718 | ₴1,96M | 99,05% 0% 0,23% | ||
![]() stoble GncD....bonk | ₴119,89K0,000002774 | +10,35% | 0,000002774+10,35% | ₴210,72K | 137 | 627 | ₴1,24M | 0% 0% 0% | ||
![]() DETECTIVE BXuV....bonk | ₴95,08K0,000002200 | -28,57% | 0,000002200-28,57% | ₴181,45K | 26 | 740 | ₴1,96M | 99,89% 0% 0% | ||
![]() POINTLESS D9am....bonk | ₴4,98M0,0001153 | +92,94% | 0,0001153+92,94% | ₴1,51M | 1,18K | 35,15K | ₴88,85M | 35,85% 0% 0% | ||
![]() Barron 13Cw....6GH5 | ₴124,96K0,000002891 | -0,75% | 0,000002891-0,75% | ₴219,2K | 56 | 3,52K | ₴4,61M | 99,08% 0% 0% | ||
![]() imposter 3nqo....pump | ₴88,12K0,000002039 | -17,01% | 0,000002039-17,01% | ₴153,54K | 29 | 1,66K | ₴2,67M | 98,6% 0% 0% | ||
![]() Crime 5wEH....bonk | ₴111,81K0,000002587 | -95,24% | 0,000002587-95,24% | ₴210,85K | 63 | 7,26K | ₴11,62M | 99,61% 0% 0% | ||
![]() PUMPGATE Fd3a....Cmoz | ₴211,95K0,000004905 | -67,47% | 0,000004905-67,47% | ₴293K | 98 | 6,07K | ₴10,81M | 94,84% 0% 0% | ||
![]() Gorilla 55p7....bonk | ₴149,37K0,000003456 | -85,80% | 0,000003456-85,80% | ₴244,62K | 110 | 8,82K | ₴14,48M | 86,2% 0% 0% | ||
![]() PempFen DNoJ....bonk | ₴156,42K0,000003622 | -39,31% | 0,000003622-39,31% | ₴250,68K | 106 | 7,18K | ₴11,27M | 92,94% 0% 0% | ||
![]() DJ DANIEL AezQ....ScT5 | ₴260,22K0,000006021 | -20,51% | 0,000006021-20,51% | ₴320,42K | 94 | 143 | ₴248,52K | 97,62% 0% 0% | ||
![]() Slurmit 6jpR....bonk | ₴151,17K0,000003498 | +12,20% | 0,000003498+12,20% | ₴243,56K | 18 | 72 | ₴186,26K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() GORKFUND H8wY....WAac | ₴133,21K0,000003083 | -59,34% | 0,000003083-59,34% | ₴219,18K | 77 | 174 | ₴230,96K | 89,48% 0% 0% | ||
![]() CRIME 59Gj....bonk | ₴106,96K0,000002475 | -22,89% | 0,000002475-22,89% | ₴203,34K | 52 | 1,04K | ₴1,23M | 99,78% 0% 0% | ||
![]() ECLIPSE 5okD....surg | ₴67,66K0,000001565 | -97,91% | 0,000001565-97,91% | ₴133,49K | 8 | 315 | ₴2,06M | 100% 0% 0% |




























