pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.4455 | +0.26% | $589.72K | $188.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002165 | -0.55% | $62.03K | $182.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1027 | +0.68% | $446.18K | $167.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.48 | -0.31% | $1.10M | $164.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2009 | +3.83% | $417.60K | $164.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9584 | +1.45% | $98.30K | $160.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4891 | -1.09% | $56.66K | $160.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.13 | +1.22% | $105.39K | $152.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.19 | +3.30% | $61.97K | $142.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.218 | +0.55% | $15.77K | $138.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002759 | +2.03% | $41.27K | $132.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007699 | +1.37% | $51.13K | $123.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08635 | +0.92% | $280.74K | $109.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005358 | +0.61% | $13.44K | $95.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.53 | +0.33% | $233.50K | $95.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3279 | +0.03% | $114.95K | $89.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03296 | +3.23% | $338.08K | $88.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06531 | +7.24% | $202.67K | $80.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $10.01 | +0.63% | $66.54K | $80.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007294 | +0.76% | $95.57K | $72.94M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%