pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0007237 | -1.01% | $12.18K | $277.84K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002624 | -8.96% | $36.81K | $228.48K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000967 | +1.68% | $12.54K | $76.96K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006144 | -2.38% | $13.30K | $63.57K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006022 | +8.44% | $12.22K | $48.17K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000368 | +29.69% | $13.04K | $4.78K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000816 | -31.75% | $65.31K | $52.22K | รายละเอียด | ||
| $0.00001523 | +0.0073% | $9.06 | $31.35K | รายละเอียด | ||
| $0.0003186 | -- | $331.76 | $31.14K | รายละเอียด | ||
| $0.00009403 | -- | $17.17 | $2.82K | รายละเอียด | ||
| $0.00000727 | -0.46% | $964.98 | $706.98 | รายละเอียด | ||
| $0.0000046 | -0.0075% | $0.03355 | $80.11 | รายละเอียด | ||
| $0.0001459 | -0.93% | $8.59 | $145.97K | รายละเอียด | ||
| $0.00006497 | -- | -- | $6.49K | รายละเอียด | ||
| $0.00007513 | -0.071% | $12.24 | $75.13K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%