pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01188 | +0.029% | $3.05 | $11.88K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.56% | $17.57K | $337.88K | รายละเอียด | ||
| $0.003245 | -0.18% | $12.50 | $32.45K | รายละเอียด | ||
| $0.00002765 | -0.35% | $1.27 | $1.03K | รายละเอียด | ||
| $0.0102 | +21.53% | $6.16K | $1.38M | รายละเอียด | ||
| $0.007572 | -- | $3.15 | $363.95K | รายละเอียด | ||
| $0.002661 | +0.058% | $1.76 | $12.65K | รายละเอียด | ||
| $0.000417 | +1575.13% | $31.36 | $417.00K | รายละเอียด | ||
| $0.04127 | -- | $15.13 | $49.53K | รายละเอียด | ||
| $0.00005651 | +0.36% | $1.54 | $5.65K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000001936 | -- | $0.9949 | $193.63K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.21% | $29.25 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.4237 | +6.02% | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $24.69 | -- | $39.08K | $59.39K | รายละเอียด | ||
| $0.5126 | +0.05% | $1.13 | $51.26K | รายละเอียด | ||
| $3,374.96 | +8.29% | $0.1575 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.2994 | -0.18% | $53.19 | $29.94K | รายละเอียด | ||
| $0.1211 | -0.21% | $148.69 | $38.47K | รายละเอียด | ||
| $0.000432 | +1.38% | $1.91 | $4.03K | รายละเอียด | ||
| $0.0001515 | +0.3% | $15.08 | $3.18K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%