pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001164 | -5.30% | $334.14K | $11.64M | รายละเอียด | ||
| $0.0003587 | -0.68% | $255.84K | $2.37M | รายละเอียด | ||
| $0.0007885 | -0.58% | $6.13 | $163.14K | รายละเอียด | ||
| $0.00011 | -20.97% | $5.64K | $110.05K | รายละเอียด | ||
| $0.00009712 | -3.32% | $3.94K | $97.11K | รายละเอียด | ||
| $0.0001485 | -9.79% | $864.16 | $94.64K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001501 | +0.13% | $8.92 | $63.17K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001229 | -22.80% | $1.83K | $51.72K | รายละเอียด | ||
| $0.00004655 | -3.25% | $205.40 | $44.81K | รายละเอียด | ||
| $0.00003574 | +0.23% | $39.71 | $35.69K | รายละเอียด | ||
| $0.00003154 | -2.92% | $25.83 | $28.38K | รายละเอียด | ||
| $0.0000313 | -- | $7.94 | $22.56K | รายละเอียด | ||
| $0.00001479 | -- | $1.11 | $13.88K | รายละเอียด | ||
| $0.00001278 | -1.98% | $9.89 | $12.77K | รายละเอียด | ||
| $0.00001263 | -1.72% | $5.59 | $12.62K | รายละเอียด | ||
| $0.00000853 | -- | $1.51 | $8.52K | รายละเอียด | ||
| $0.00000635 | +0.087% | $9.26 | $6.34K | รายละเอียด | ||
| $0.00000564 | -- | $1.59 | $5.25K | รายละเอียด | ||
| $0.00000493 | -- | $42.27 | $4.93K | รายละเอียด | ||
| $0.00000463 | -- | $30.86 | $4.62K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%