pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00519 | -7.97% | $13.76K | $343.41K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003725 | -0.28% | $16.77 | $37.25M | รายละเอียด | ||
| $0.003803 | +5.46% | $14.75K | $3.80M | รายละเอียด | ||
| $0.08216 | +0.44% | $71.47K | $3.10M | รายละเอียด | ||
| $0.001087 | -- | $97.90 | $1.69M | รายละเอียด | ||
| $0.003217 | -0.029% | $57.92 | $80.44K | รายละเอียด | ||
| $0.003127 | -0.47% | $44.08 | $65.67K | รายละเอียด | ||
| $0.00002011 | +0.14% | $104.50 | $50.03K | รายละเอียด | ||
| $0.001417 | -- | $175.24 | $29.76K | รายละเอียด | ||
| $0.00000005995 | -0.0021% | $6.21 | $12.59K | รายละเอียด | ||
| $0.2397 | -0.0015% | $103.32 | $5.03M | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $29.65 | +0.0045% | $478.80 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0002116 | -- | $10.58 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.001143 | +8.80% | $4.08M | $114.38M | รายละเอียด | ||
| $0.02081 | +2.78% | $58.91K | $437.21K | รายละเอียด | ||
| $0.0001715 | +0.086% | $109.07K | $360.19K | รายละเอียด | ||
| $0.000705 | -- | $11.77 | $705.00K | รายละเอียด | ||
| $0.1144 | -0.12% | $30.99 | $2.40M | รายละเอียด | ||
| $0.001091 | -- | $46.75K | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%