pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -1.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.62% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.77% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -21.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.41% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0007% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.81% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%