Principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €157.38B , que sofreu uma variação de -1.97% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €100.65M, que sofreu uma variação de +0.25% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 118 criptomoedas na lista de moedas da Plataforma de Contratos Inteligentes.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €111.44 | +2.12% | €34.63K | €294.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.67 | -0.25% | €216.32K | €258.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.268 | +2.16% | €279.76K | €218.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.46 | +0.6% | €171.23K | €186.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.32 | +3.48% | €88.81K | €140.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002418 | +0.07% | €107.14K | €132.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1466 | +3.20% | €19.63K | €105.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.12 | +0.86% | €15.26K | €99.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004761 | +0.07% | €245.77K | €93.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0121 | +1.07% | €90.68K | €90.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003127 | +3.10% | €105.59K | €88.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000000671 | +0.2% | €302.06K | €85.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004563 | -0.5% | €22.45K | €81.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.00 | -6.47% | €294.90K | €73.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6593 | -1.14% | €729.28K | €65.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05806 | -1.34% | €17.89K | €62.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0241 | +3.97% | €655.35K | €60.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06331 | +0.56% | €160.31K | €58.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003488 | -0.97% | €24.79K | €51.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02086 | -0.69% | €13.20K | €42.44M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%