Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,849.45 | +0.08% | €321.68M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,673.70 | +0.9% | €203.97M | €322.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | -0.015% | €30.28B | €160.79B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.77 | -1.19% | €42.43M | €107.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €776.01 | -0.18% | €4.29M | €106.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.86 | +1.95% | €64.08M | €67.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | -- | €11.12M | €64.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2573 | -0.6% | €2.28M | €24.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,672.32 | +0.81% | €334.23K | €23.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1178 | -1.51% | €26.30M | €19.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3336 | +0.51% | €1.61M | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €555.48 | +0.35% | €6.03M | €11.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,719.07 | -0.01% | €6.92K | €9.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,905.38 | +0.78% | €10.74K | €8.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.29 | +0.15% | €1.33M | €7.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.82 | +0.56% | €49.06K | €7.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1911 | -1.51% | €597.91K | €6.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.53 | +0.1% | €2.83M | €5.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8603 | +0.02% | €52.86K | €5.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €326.11 | +2.42% | €6.28M | €5.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%