Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,246.51 | +0.24% | €921.51M | €1.56T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,673.41 | -1.30% | €398.97M | €322.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8579 | +0.00077% | €70.48B | €160.48B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.82 | -1.94% | €136.82M | €110.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €766.31 | -0.21% | €6.66M | €105.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €119.27 | +1.19% | €74.15M | €67.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8579 | -- | €16.90M | €64.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2526 | -0.93% | €1.44M | €23.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,673.34 | -1.51% | €1.13M | €23.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1222 | -2.57% | €43.09M | €20.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3411 | -0.92% | €2.91M | €12.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €550.10 | -0.32% | €4.41M | €10.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,102.72 | +0.24% | €17.72K | €9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,895.79 | -1.20% | €16.19K | €8.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.38 | -1.22% | €3.35M | €8.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.78 | -0.98% | €19.02K | €7.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1977 | -1.50% | €1.52M | €6.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €368.08 | -9.70% | €15.73M | €6.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.55 | +0.13% | €9.63M | €5.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8578 | -- | €47.15K | €5.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%