Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,651.01 | -0.83% | €842.20M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,647.49 | -1.12% | €295.49M | €319.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8579 | -0.047% | €60.76B | €160.48B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.79 | -2.28% | €95.83M | €108.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €768.88 | +0.36% | €6.55M | €105.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €116.51 | -2.83% | €57.85M | €65.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8579 | +0.01% | €17.60M | €64.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.256 | +1.07% | €1.67M | €24.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,649.66 | -1.23% | €1.28M | €23.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1205 | -1.62% | €28.30M | €20.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3363 | -1.40% | €2.47M | €12.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €543.28 | +0.3% | €2.16M | €10.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,561.78 | -0.74% | €16.56K | €9.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,874.47 | -0.94% | €19.25K | €8.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.27 | -0.98% | €2.86M | €7.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.74 | -0.25% | €17.08K | €7.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1945 | -2.19% | €1.29M | €6.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.55 | -1.62% | €8.59M | €5.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €357.23 | -2.38% | €11.11M | €5.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8579 | +0.02% | €13.03K | €5.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%