Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,821.84 | -0.38% | €1.10B | €1.59T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,806.86 | +2.26% | €613.77M | €338.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8557 | -0.03% | €82.96B | €160.10B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.97 | -0.98% | €215.32M | €120.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €783.34 | +1.02% | €7.44M | €107.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €120.46 | +2.76% | €143.34M | €67.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8557 | +0.02% | €14.09M | €64.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004515 | +5.28% | €83.39K | €40.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,807.69 | +2.40% | €1.14M | €24.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2524 | +0.94% | €2.07M | €23.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1279 | -0.31% | €31.31M | €21.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3566 | -0.45% | €4.72M | €13.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €544.76 | -0.68% | €6.01M | €10.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,773.49 | -0.24% | €12.30K | €9.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,038.63 | +2.19% | €11.71K | €8.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.92 | +1.42% | €4.72M | €8.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €430.91 | +0.02% | €6.30M | €7.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.65 | -3.57% | €22.98K | €7.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2071 | -3.62% | €2.86M | €6.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.61 | -2.45% | €14.85M | €6.13B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Certamente! Aqui está a tradução para pt-PT:
Certamente! Aqui está a tradução para pt-PT:
Certamente! Aqui está a tradução para pt-PT:
Uma carteira de baleia abriu posições vendidas em BTC, ETH e outras moedas principais em 3 de janeiro, atualmente com uma perda não realizada de 7 milhões de dólares.Analista: A crise de possível exclusão do Strategy do índice MSCI ainda não está totalmente resolvida