Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,261.63 | -1.61% | €902.34M | €1.56T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,718.82 | -2.82% | €466.07M | €328.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | -0.057% | €64.64B | €160.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.85 | -5.32% | €95.54M | €112.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €772.59 | -0.91% | €5.66M | €106.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €117.21 | -2.40% | €71.98M | €66.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | +0.03% | €16.10M | €64.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,718.34 | -2.81% | €1.48M | €24.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2546 | +0.94% | €1.67M | €24.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.126 | -0.95% | €20.56M | €21.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3452 | -2.67% | €2.69M | €12.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €540.61 | -0.34% | €2.86M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,084.09 | -1.60% | €27.06K | €9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,942.43 | -2.85% | €11.83K | €8.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.57 | -2.34% | €3.25M | €8.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.85 | +2.45% | €21.53K | €7.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €410.15 | -4.26% | €5.27M | €6.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2009 | -2.85% | €1.82M | €6.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.56 | -2.68% | €10.03M | €5.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €23.17 | -2.40% | €7.90M | €5.52B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
CEO da Kalshi: O incidente interno na Venezuela envolve principalmente plataformas de previsão offshore não regulamentadas, a Kalshi proíbe firmemente o uso de informações privilegiadasglassnode:No início do novo ano do Bitcoin, a estrutura de capitais está mais sólida, e o entusiasmo dos participantes do mercado está a ser reconstruído