As melhores moedas USDC por capitalização de mercado
Lista das principais moedas USDC por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda USDC é R$13.49T , que mudou em +0.17% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda USDC é R$419.3B, que mudou em +0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 68 criptomoedas na lista de moedas USDC.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$4.81 | +4.44% | R$65.60K | R$209.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.11% | R$63.73K | R$191.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.22 | +0.09% | R$64.16K | R$17.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03698 | +0.77% | R$612.98K | R$3.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.007% | R$161.86M | R$3.95B | Detalhes | ||
| R$0.9545 | -- | -- | R$1.81B | Detalhes | ||
| R$5.37 | -0.017% | R$15.14M | R$722.42M | Detalhes | ||
| R$2.89 | +2.83% | R$252.70K | R$322.76M | Detalhes | ||
| R$5.38 | +0.031% | R$1.73M | R$249.69M | Detalhes | ||
| R$0.03699 | +1.17% | R$16.51M | R$206.54M | Detalhes | ||
| R$5.38 | -0.056% | R$115.05K | R$188.85M | Detalhes | ||
| R$5.37 | +1.28% | R$0.6453 | R$99.50M | Detalhes | ||
| R$0.5703 | -- | R$1.04 | R$94.88M | Detalhes | ||
| R$4.95 | +0.54% | R$56.03K | R$76.60M | Detalhes | ||
| R$5.32 | +0.012% | R$821.10K | R$73.42M | Detalhes | ||
| R$5.36 | +0.071% | R$201.93 | R$63.49M | Detalhes | ||
| R$5.37 | -0.02% | R$9.39K | R$47.90M | Detalhes | ||
| R$0.1577 | -- | R$5.36 | R$29.63M | Detalhes | ||
| R$5.67 | +5.54% | R$1.09M | R$22.80M | Detalhes | ||
| R$5.38 | +0.0059% | R$5.73M | R$21.40M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
Vitalik apoia Roman Storm: Acredita firmemente na importância da privacidade e utiliza ativamente ferramentas de privacidadeAnálise: Os ETFs de Bitcoin tiveram uma saída líquida acumulada de 1,128 milhões de dólares nos últimos três dias de negociação, refletindo uma falta de confiança na compra pelo mercado