As melhores moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cryptocurrency é R$292.03B , que mudou em -1.25% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cryptocurrency é R$488.26M, que mudou em -0.1% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 181 criptomoedas na lista de moedas Cryptocurrency.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.1132 | +3.23% | R$66.20K | R$1.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000001346 | -4.78% | R$69.46K | R$1.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01326 | -11.04% | R$10.29K | R$311.03K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$124.97 | +0.55% | R$835.79K | R$1.37B | Detalhes | ||
| R$13.51 | +1.62% | R$675.20K | R$1.05B | Detalhes | ||
| R$11.19 | -1.01% | R$69.87M | R$1.03B | Detalhes | ||
| R$53.30 | +1.53% | R$9.22M | R$805.14M | Detalhes | ||
| R$6.24 | -0.13% | R$36.53K | R$775.28M | Detalhes | ||
| R$2.58 | -0.14% | R$2.58K | R$206.95M | Detalhes | ||
| R$0.5136 | +6.19% | R$1.06K | R$107.86M | Detalhes | ||
| R$0.2691 | -- | R$250.75M | R$78.96M | Detalhes | ||
| R$101.01 | -- | -- | R$67.26M | Detalhes | ||
| R$1.95 | -0.96% | R$257.41K | R$58.53M | Detalhes | ||
| R$0.0003253 | +0.36% | R$50.07 | R$56.56M | Detalhes | ||
| R$547.70 | -- | R$7.16K | R$51.15M | Detalhes | ||
| R$0.2328 | +4.49% | R$210.33K | R$43.80M | Detalhes | ||
| R$0.1023 | +2.09% | R$10.49M | R$42.99M | Detalhes | ||
| R$0.007322 | +6.12% | R$2.40K | R$31.99M | Detalhes | ||
| R$1.62 | -3.78% | R$893.87K | R$30.90M | Detalhes | ||
| R$0.7851 | -- | R$532.63 | R$24.06M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
Caixin revela ativos domésticos de Chen Zhi: possui ações de duas empresas cotadas em bolsa, além de várias instituições financeiras「800 milhões de dólares em long em 11 altcoins」 A baleia gigante teve o lucro flutuante reduzido para 1,75 milhões de dólares, após ter atingido anteriormente um lucro flutuante superior a 3,3 milhões de dólares