As melhores moedas Arbitrum Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Arbitrum Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Arbitrum Ecosystem é R$8.82B , que mudou em -1.86% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Arbitrum Ecosystem é R$454.1M, que mudou em -0.38% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 505 criptomoedas na lista de moedas Arbitrum Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$17.26 | +0.74% | R$367.96K | R$17.16M | Detalhes | ||
| R$7.06 | -6.07% | R$89.20K | R$16.37M | Detalhes | ||
| R$0.01793 | +2.51% | R$108.37K | R$13.46M | Detalhes | ||
| R$13.75 | -- | R$292.80 | R$12.40M | Detalhes | ||
| R$0.3082 | -0.000016% | R$211.36 | R$12.23M | Detalhes | ||
| R$5.29 | -0.27% | R$20.92K | R$10.71M | Detalhes | ||
| R$2.75 | -0.081% | R$22.82K | R$9.83M | Detalhes | ||
| R$0.00495 | -4.65% | R$93.23K | R$7.95M | Detalhes | ||
| R$5.64 | -5.63% | R$24.11 | R$7.69M | Detalhes | ||
| R$1.32 | -4.70% | R$1.27K | R$6.88M | Detalhes | ||
| R$0.2636 | -0.12% | R$52.37 | R$6.59M | Detalhes | ||
| R$0.0007873 | -6.24% | R$1.11M | R$6.30M | Detalhes | ||
| R$5.32 | +0.34% | R$321.60K | R$6.04M | Detalhes | ||
| R$0.01137 | +0.66% | R$3.69K | R$5.64M | Detalhes | ||
| R$0.003135 | -- | -- | R$5.39M | Detalhes | ||
| R$19.33 | -4.48% | R$17.37 | R$5.35M | Detalhes | ||
| R$0.4665 | -4.91% | R$161.91 | R$5.05M | Detalhes | ||
| R$0.00004998 | -6.66% | R$24.26K | R$4.97M | Detalhes | ||
| R$0.005726 | -4.81% | R$1.13K | R$4.92M | Detalhes | ||
| R$1.28 | -0.27% | R$24.83K | R$4.90M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
Um determinado endereço de baleia voltou a aumentar a sua posição em altcoins, adquirindo mais 14 milhões de dólares em altcoins. Atualmente, detém um portefólio de altcoins avaliado em 74,83 milhões de dólares.Analista: O "modelo de aversão ao risco" do Bitcoin indica risco de correção, possibilidade de nova queda continua elevada