Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$500,618.63 | -2.09% | R$5.23B | R$9.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,226.88 | +0.02% | R$2.91B | R$2.19T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.42 | -0.026% | R$444.67B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.21 | -4.52% | R$566.84M | R$676.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,855.49 | -2.81% | R$52.95M | R$668.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.42 | -0.02% | R$129.66M | R$425.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$739.50 | -5.45% | R$759.76M | R$415.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,203.48 | -- | R$15.86M | R$158.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0169 | +2.31% | R$403.50K | R$152.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.50 | -1.65% | R$10.08M | R$142.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7902 | -3.52% | R$180.82M | R$120.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.51 | -2.62% | R$49.26M | R$92.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$499,548.38 | -2.34% | R$195.87K | R$62.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,080.10 | -3.83% | R$39.54M | R$61.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$77.08 | -4.63% | R$28.72M | R$53.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.29 | -1.91% | R$431.53K | R$47.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,661.16 | -0.36% | R$187.78K | R$46.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.35 | -3.00% | R$9.49M | R$43.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$157.67 | +0.27% | R$53.33M | R$42.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,357.97 | +0.02% | R$36.50M | R$38.75B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%