Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$500,621.92 | +2.28% | R$4.59B | R$9.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,472.09 | +2.71% | R$1.99B | R$2.10T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.006% | R$379.66B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.45 | +1.01% | R$317.29M | R$691.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,895.81 | -0.21% | R$44.71M | R$674.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.01% | R$141.78M | R$425.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$745.12 | -0.08% | R$548.26M | R$418.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,479.55 | +2.88% | R$11.71M | R$152.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01651 | -0.39% | R$515.41K | R$148.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | -1.60% | R$9.19M | R$144.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7911 | +1.77% | R$101.06M | R$127.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.53 | +7.62% | R$40.90M | R$92.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,176.81 | -0.84% | R$23.06M | R$63.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$500,002.12 | +2.36% | R$51.73K | R$62.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$77.27 | +2.78% | R$21.98M | R$53.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$52.17 | -1.73% | R$126.02K | R$48.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,761.59 | +1.81% | R$168.05K | R$44.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.34 | +1.92% | R$8.25M | R$43.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$154.86 | -3.88% | R$70.10M | R$41.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,418.79 | +9.89% | R$96.25M | R$39.74B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
22 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%