Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$490,506.57 | -0.97% | R$4.69B | R$9.78T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,844.62 | -1.24% | R$2.02B | R$2.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.011% | R$403.92B | R$986.13B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.10 | -4.30% | R$505.64M | R$669.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,807.46 | -1.00% | R$31.99M | R$662.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.02% | R$98.53M | R$414.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$738.18 | -3.56% | R$412.86M | R$413.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,831.97 | -1.15% | R$6.77M | R$145.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01611 | +0.95% | R$370.00K | R$144.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | +2.47% | R$16.01M | R$144.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7807 | -2.34% | R$127.46M | R$118.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.33 | -2.98% | R$23.50M | R$85.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$489,808.62 | -0.96% | R$1.18M | R$61.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,063.82 | -2.99% | R$22.61M | R$61.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$75.66 | -2.03% | R$18.68M | R$52.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$177.46 | -4.67% | R$38.67M | R$48.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.88 | -0.39% | R$99.82K | R$47.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.33 | -1.30% | R$5.83M | R$43.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,207.55 | -1.63% | R$72.55K | R$42.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$199.97K | R$36.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
O maior vendedor a descoberto de ZEC na Hyperliquid aumenta a sua posição vendida em ZEC, devolvendo 3 milhões de dólares em ganhos não realizados.CryptoOnchain: A BitMine detém atualmente cerca de 3% do fornecimento total de Ethereum, qualquer nova pressão de compra pode desencadear um aumento explosivo no preço do ETH.