Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$490,678.44 | +0.05% | R$5.62B | R$9.80T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,810.43 | -1.05% | R$2.44B | R$2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.0044% | R$431.80B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.47 | -1.61% | R$847.55M | R$696.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,826.82 | +0.07% | R$42.23M | R$664.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$756.75 | +1.93% | R$453.79M | R$427.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$105.51M | R$403.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | -1.57% | R$6.71M | R$149.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,800.95 | -1.16% | R$7.02M | R$149.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.769 | -2.63% | R$263.06M | R$129.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.14 | -0.57% | R$18.49M | R$78.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,451.56 | -0.04% | R$27.95M | R$68.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$489,458.13 | -- | R$110.90K | R$61.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,220.93 | -0.9% | R$105.08K | R$53.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.49 | -1.26% | R$21.17M | R$50.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.88 | -1.08% | R$119.48K | R$45.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.24 | -0.59% | R$8.95M | R$40.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,346.87 | -4.18% | R$96.75M | R$38.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.78 | +0.41% | R$60.29M | R$37.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.01% | R$228.99K | R$33.99B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%