Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$489,407.29 | +0.07% | R$1.50B | R$9.77T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,707.45 | +0.29% | R$788.26M | R$2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.01% | R$144.54B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.30 | +0.04% | R$145.84M | R$686.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,915.29 | +0.78% | R$42.84M | R$677.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$734.67 | -0.04% | R$247.91M | R$414.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$80.56M | R$402.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.61 | +0.4% | R$8.83M | R$153.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,700.33 | +0.31% | R$786.76K | R$148.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7507 | -0.91% | R$109.89M | R$114.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.10 | +0.48% | R$4.94M | R$77.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,495.25 | +2.27% | R$19.35M | R$69.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$488,637.81 | +0.08% | R$111.12K | R$61.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,146.10 | +0.49% | R$101.27K | R$53.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.41 | +0.79% | R$6.91M | R$50.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.81 | +0.33% | R$92.94K | R$44.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.22 | +0.39% | R$2.94M | R$39.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.74 | +0.67% | R$18.46M | R$36.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$75.18K | R$34.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$440.32 | +0.69% | R$8.00M | R$33.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%