Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$492,030.84 | -1.61% | R$5.67B | R$9.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,093.27 | -2.82% | R$2.93B | R$2.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.057% | R$406.40B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.68 | -5.32% | R$600.69M | R$709.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,857.31 | -0.91% | R$35.60M | R$669.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$736.91 | -2.40% | R$452.58M | R$415.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.03% | R$101.24M | R$404.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,090.25 | -2.81% | R$9.36M | R$151.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +0.94% | R$10.50M | R$151.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7924 | -0.95% | R$129.29M | R$133.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.17 | -2.67% | R$16.96M | R$79.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,398.82 | -0.34% | R$18.00M | R$67.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$490,914.65 | -1.60% | R$170.14K | R$61.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,534.63 | -2.71% | R$74.23K | R$54.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$72.75 | -2.34% | R$20.43M | R$51.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.37 | +2.45% | R$135.37K | R$45.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,578.61 | -4.26% | R$33.19M | R$42.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.26 | -2.44% | R$11.47M | R$40.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.83 | -2.68% | R$63.07M | R$37.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$145.41 | -2.48% | R$49.37M | R$34.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
CEO da Kalshi: O incidente interno na Venezuela envolve principalmente plataformas de previsão offshore não regulamentadas, a Kalshi proíbe firmemente o uso de informações privilegiadasglassnode:No início do novo ano do Bitcoin, a estrutura de capitais está mais sólida, e o entusiasmo dos participantes do mercado está a ser reconstruído