Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$502,178.12 | -0.83% | R$6.29B | R$10.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,252.89 | +0.65% | R$2.87B | R$2.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.42 | +0.024% | R$501.09B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.19 | -2.65% | R$613.78M | R$675.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,889.70 | -1.04% | R$48.43M | R$673.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.42 | -0.01% | R$142.99M | R$424.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$748.46 | -1.46% | R$725.90M | R$420.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,226.83 | +0.96% | R$12.52M | R$159.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01709 | +7.64% | R$484.63K | R$153.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | -1.03% | R$10.76M | R$143.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7928 | -2.66% | R$203.05M | R$120.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.50 | -3.22% | R$52.90M | R$91.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$501,253.39 | -0.6% | R$666.57K | R$62.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,124.35 | -1.13% | R$38.42M | R$62.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$78.07 | -0.7% | R$35.22M | R$54.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,726.37 | +0.78% | R$292.69K | R$52.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.58 | -1.00% | R$412.57K | R$47.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.37 | -0.44% | R$12.32M | R$44.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$160.11 | +4.89% | R$59.04M | R$43.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,221.73 | -4.54% | R$61.01M | R$36.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%