Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Ordenar por capitalização de mercado
893 TRUST Intuition | 893 HSK Hashkey Platform Token |
894 PONKE PONKE | 897 BICO Biconomy |
897 TSLAON Tesla Ondo Tokenized | 898 ELSA HeyElsa |
900 DODO DODO | 902 NEWT Newton |
905 DENT Dent | 906 BASED Based |
907 CUSD Celo Dollar | 910 Q Quack AI |
911 AVA AVA | 912 GOAT Goatseus Maximus |
913 IAG Iagon | 917 IAUON iShares Gold Trust Ondo Tokenized |
917 DOGS DOGS | 918 AGGON iShares Core US Aggregate Bond ETF Ondo Tokenized |
920 NIL Nillion | 921 ZKP zkPass |
923 ZKC Boundless | 924 CHILLGUY Just a chill guy |
925 OGN Origin Protocol | 926 ID Space ID |
928 LMTS Limitless | 929 PSG Paris Saint-Germain |
930 STORJ Storj | 932 AQT Alpha Quark |
936 BANANA Banana Gun | 939 ALI Artificial Liquid Intelligence |
940 KERNEL KernelDao | 943 4 4 |
944 SVL Slash Vision Labs | 945 BONE Bone ShibaSwap |
946 IN INFINIT | 948 PAAL PAAL AI |
949 CELR Celer | 950 TNSR Tensor |
951 HOPR HOPR | 952 MOVR Moonriver |
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.