恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
-46.55%
$48.03億
山寨幣季節指數
35/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
54.20
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 970
下跌 1,396
第一層 (L1)
-0.30%



+64
U2U+14.83%
Margin
+0.38%



XPRT+99.76%
TRY 穩定幣
+0.51%



LUNC+13.71%
USD Stablecoin
+0.61%



+16
ARB+10.29%
Meme
-1.28%



HOUSE+39.46%
Cryptocurrency
-0.67%



+17
DCR+14.41%
智慧合約平台
+0.88%



+55
LUNC+13.71%
Solana 生態系統
-0.06%



+74
OXY+36.18%
AIBIGDATA
-0.97%



AIPUMP+52.27%
BNB 鏈生態系統
+0.59%



STBU+44.72%
去中心化金融 (DeFi)
-0.70%



MYX+47.76%
Stocks
-0.45%



NFLXON+10.30%
Chinese
+0.87%



+5
币安人生+19.07%
穩定幣
+0.12%



+14
USTC+6.02%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
Real World Assets (RWA)
+0.21%



+62
MGT+46.11%
Polygon 生態系統
0.00%



BYN+40.43%
更多
名稱 | 最新價 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRTR | 0.03510$1.09740 | 2026/02/2602:52:36 | +93.35% | 0.03510+93.35% | $11.08億 | $21.95億 | ||
![]() ROBO | 0.03620$1.13180 | 2026/02/2702:03:37 | +26.20% | 0.03620+26.20% | $4.86億 | $25.25億 | ||
![]() POINTLESS | 0.0000477$0.0014913 | 2026/02/2602:47:45 | -22.02% | 0.0000477-22.02% | $6715.63萬 | $149.3萬 | ||
![]() CAPYSIM | 0.0002578$0.0080601 | 2026/02/2502:52:52 | -8.72% | 0.0002578-8.72% | $3768.53萬 | $746.05萬 | ||
![]() COREJS | 0.0000388$0.0012131 | 2026/02/2202:10:48 | +2.09% | 0.0000388+2.09% | $97.87萬 | $121.39萬 | ||
![]() IMAGINE | 0.0000160$0.0005000 | 2026/02/2202:10:09 | -18.19% | 0.0000160-18.19% | $46.66萬 | $50.23萬 | ||
![]() OASIS | 0.8721$27.2661 | 2026/02/2402:22:45 | +0.53% | 0.8721+0.53% | $42.16萬 | $27.26億 | ||
![]() REVAunits | 0.00277$0.08660 | 2026/02/2402:27:14 | -39.73% | 0.00277-39.73% | $35.08萬 | $17.32萬 | ||
![]() GOODBOY | 0.0000090$0.0002810 | 2026/02/2002:39:10 | -19.82% | 0.0000090-19.82% | $2萬 | $28.29萬 |








