Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,454.47 | -0.05% | €925.04M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,679.88 | -1.75% | €401.81M | €323.44B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.0096% | €70.56B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.83 | -2.33% | €138.73M | €111.14B | OperarDetalles | ||
| €766.65 | -0.86% | €6.59M | €105.59B | OperarDetalles | ||
| €119.49 | +1.48% | €77.12M | €67.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €16.91M | €64.33B | OperarDetalles | ||
| €0.2529 | -1.09% | €1.42M | €23.95B | OperarDetalles | ||
| €2,679.61 | -1.80% | €1.12M | €23.82B | OperarDetalles | ||
| €0.1228 | -2.91% | €43.60M | €20.66B | OperarDetalles | ||
| €0.3426 | -1.23% | €2.92M | €12.56B | OperarDetalles | ||
| €548.79 | -1.41% | €4.94M | €10.96B | OperarDetalles | ||
| €78,312.83 | -- | €17.74K | €9.78B | OperarDetalles | ||
| €2,891.87 | -2.40% | €16.18K | €8.48B | OperarDetalles | ||
| €11.41 | -1.69% | €3.35M | €8.08B | OperarDetalles | ||
| €7.79 | -0.68% | €19.09K | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1975 | -1.86% | €1.60M | €6.40B | OperarDetalles | ||
| €372.06 | -10.29% | €15.66M | €6.13B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | -0.66% | €9.69M | €5.93B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -- | €47.19K | €5.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%