自己株式の取引

これは有料のプレスリリースです。お問い合わせはプレスリリース配信者に直接ご連絡ください。

自己株式の取引

ビジネスワイヤ

2026年2月25日(水)午後6:00 GMT+9 16分で読む

この記事に関する情報:

CRH

+0.96%

ニューヨーク、2026年2月25日 --(ビジネスワイヤ)–

2026年2月25日

CRH plc 自己株式取得に関するお知らせ

CRH plc(「CRH」)は、2026年2月24日に米国において、CRHのブローカーであるウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズLLCを通じて、普通株式(「普通株式」)を取得したことを発表します。取得した普通株式(償還によるもの)は、取消されます。

取得した普通株式の総数 支払った日次加重平均価格 当日の最高価格 当日の最低価格 取引場所
1 $122.1600 $122.16 $122.16 BATS
705 $122.3091 $122.54 $122.08 CDED
1,918 $121.7772 $122.61 $121.05 IEXG
3,386 $122.0121 $122.65 $120.88 INCR
569 $122.2191 $122.64 $121.89 KNLI
2,650 $121.5234 $122.74 $120.86 LEVL
1,633 $121.9688 $122.82 $120.95 MEMX
101 $121.8865 $122.16 $121.88 XNAS
40,405 $121.7619 $122.78 $120.10 XNYS
74 $122.2778 $122.79 $121.22 XPSX

これらの償還は、2026年2月18日の発表後、2026年4月28日までの期間に最大3億ドルの普通株式買戻しを行う意向の一環として実施され、2026年2月18日に発表されたプログラムの一部としてCRHのブローカーによって実行されました。

上記取引の決済と株式の取消し後、CRHの発行済普通株式数は670,106,028株(自己株式を除く)となります。CRHはまた、自己株式として35,661,896株を保有しており、これは発行済普通株式の5.053%に相当します。自己株式は議決権を有しません。

EU規則(EU)No 596/2014(市場乱用規則)第5条第1項(b)に基づき、2026年2月24日にウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズLLCがCRHのために買戻しプログラムの一環として行った個別取引の詳細な内訳が本発表に添付される予定です。この発表は、英国金融行動監視機構のリスティングルール14.3.17(2)の目的もあります。

お問い合わせ先:

ディアムイド・エンライト

アシスタント・カンパニー・セクレタリー

電話:00 3531 6344340

発行者名: CRH plc
LEI 549300MIDJNNTH068E74
ISIN IE0001827041
米国ブローカー名 ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズLLC
米国ブローカーコード(CRD番号) 126292
タイムゾーン EST
通貨 USD
取引日 2026年2月24日
集計情報
取引場所 通貨 日次加重平均価格 総取引量
添付スケジュール参照 USD $121.7868 51,442
数量 株価 取引時間 執行場所 取引ID
8 121.31 2026-02-24T09:30:09.91 NY XNYS 3615:4115:20260224:0
92 121.31 2026-02-24T09:30:09.91 NY XNYS 3615:4119:20260224:0
100 121.39 2026-02-24T09:30:29.62 NY XNYS 3615:4507:20260224:0
90 121.5 2026-02-24T09:30:38.30 NY XNYS 3615:4630:20260224:0
10 121.52 2026-02-24T09:30:38.30 NY XNYS 3615:4633:20260224:0
39 121.39 2026-02-24T09:30:38.97 NY XNYS 3615:4634:20260224:0
61 121.39 2026-02-24T09:30:38.97 NY XNYS 3615:4637:20260224:0
100 121.26 2026-02-24T09:30:57.06 NY XNYS 3615:5171:20260224:0
100 121.2 2026-02-24T09:31:05.10 NY XNYS 3615:5312:20260224:0
100 121.2 2026-02-24T09:31:05.10 NY XNYS 3615:5315:20260224:0
1 121.2 2026-02-24T09:31:05.10 NY XNYS 3615:5316:20260224:0
99 121.2 2026-02-24T09:31:05.10 NY XNYS 3615:5317:20260224:0
100 120.21 2026-02-24T09:31:35.97 NY XNYS 3615:5854:20260224:0
1 120.21 2026-02-24T09:31:35.97 NY XNYS 3615:5857:20260224:0
99 120.21 2026-02-24T09:31:35.97 NY XNYS 3615:5858:20260224:0
100 120.21 2026-02-24T09:31:35.97 NY XNYS 3615:5859:20260224:0
100 120.1 2026-02-24T09:32:05.44 NY XNYS 3615:6660:20260224:0
100 120.1 2026-02-24T09:32:05.44 NY XNYS 3615:6663:20260224:0
26 120.1 2026-02-24T09:32:05.44 NY XNYS 3615:6664:20260224:0
74 120.1 2026-02-24T09:32:05.44 NY XNYS 3615:6665:20260224:0
100 120.38 2026-02-24T09:32:36.52 NY XNYS 3615:7451:20260224:0
1 120.38 2026-02-24T09:32:36.52 NY XNYS 3615:7454:20260224:0
99 120.71 2026-02-24T09:32:50.44 NY XNYS 3615:8025:20260224:0
100 120.8 2026-02-24T09:33:08.74 NY XNYS 3615:8513:20260224:0
100 120.8 2026-02-24T09:33:08.74 NY XNYS 3615:8516:20260224:0
100 121.06 2026-02-24T09:33:53.50 NY XNYS 3615:9374:20260224:0
1 121.06 2026-02-24T09:33:53.50 NY XNYS 3615:9377:20260224:0
99 121.06 2026-02-24T09:33:53.51 NY XNYS 3615:9378:20260224:0
100 121.06 2026-02-24T09:33:53.51 NY XNYS 3615:9379:20260224:0
21 121.2 2026-02-24T09:34:25.50 NY XNYS 3615:9998:20260224:0
179 121.205 2026-02-24T09:34:25.50 NY XNYS 3615:10001:20260224:0
100 121.44 2026-02-24T09:35:04.46 NY XNYS 3615:11078:20260224:0
100 121.37 2026-02-24T09:35:14.05 NY XNYS 3615:11329:20260224:0
4 121.38 2026-02-24T09:35:22.53 NY IEXG 3615:11669:20260224:0
100 121.38 2026-02-24T09:35:22.53 NY XNYS 3615:11673:20260224:0
96 121.38 2026-02-24T09:35:22.53 NY XNYS 3615:11675:20260224:0
60 121.48 2026-02-24T09:35:54.46 NY IEXG 3615:12645:20260224:0
100 121.48 2026-02-24T09:35:54.46 NY XNYS 3615:12649:20260224:0
40 121.48 2026-02-24T09:35:54.46 NY XNYS 3615:12651:20260224:0
50 121.47 2026-02-24T09:36:36.16 NY XNYS 3615:14117:20260224:0
150 121.47 2026-02-24T09:36:36.16 NY XNYS 3615:14120:20260224:0
100 121.25 2026-02-24T09:37:02.66 NY XNYS 3615:19838:20260224:0
6 121.25 2026-02-24T09:37:02.66 NY XNYS 3615:19841:20260224:0
24 121.25 2026-02-24T09:37:02.66 NY XNYS 3615:19842:20260224:0
70 121.25 2026-02-24T09:37:02.66 NY XNYS 3615:19843:20260224:0
100 121.06 2026-02-24T09:37:26.04 NY XNYS 3615:22815:20260224:0
1 121.06 2026-02-24T09:37:26.04 NY XNYS 3615:22818:20260224:0
99 121.06 2026-02-24T09:37:26.04 NY XNYS 3615:22819:20260224:0
10 120.96 2026-02-24T09:37:55.66 NY XNYS 3615:25155:20260224:0
90 120.96 2026-02-24T09:37:55.66 NY XNYS 3615:25158:20260224:0
100 121.01 2026-02-24T09:38:11.65 NY XNYS 3615:26314:20260224:0
100 120.99 2026-02-24T09:38:54.11 NY XNYS 3615:29266:20260224:0
100 120.99 2026-02-24T09:38:54.11 NY XNYS 3615:29269:20260224:0
100 121.21 2026-02-24T09:39:09.53 NY XNYS 3615:30199:20260224:0
1 121.21 2026-02-24T09:39:09.53 NY XNYS 3615:30202:20260224:0
99 121.21 2026-02-24T09:39:09.53 NY XNYS 3615:30203:20260224:0
100 120.99 2026-02-24T09:39:42.39 NY XNYS 3615:31914:20260224:0
20 121.1 2026-02-24T09:40:28.02 NY XNYS 3615:33781:20260224:0
80 121.12 2026-02-24T09:40:28.02 NY XNYS 3615:33784:20260224:0
100 121.03 2026-02-24T09:40:47.34 NY XNYS 3615:34582:20260224:0
100 121.02 2026-02-24T09:41:21.54 NY XNYS 3615:36234:20260224:0
100 120.86 2026-02-24T09:41:42.93 NY XNYS 3615:37391:20260224:0
90 120.93 2026-02-24T09:42:20.97 NY XNYS 3615:39170:20260224:0
1 120.93 2026-02-24T09:42:20.97 NY XNYS 3615:39173:20260224:0
9 120.93 2026-02-24T09:42:20.97 NY XNYS 3615:39174:20260224:0
90 120.88 2026-02-24T09:42:39.24 NY XNYS 3615:40113:20260224:0
1 120.88 2026-02-24T09:42:39.24 NY XNYS 3615:40116:20260224:0
100 120.95 2026-02-24T09:42:43.49 NY XNYS 3615:40204:20260224:0
9 120.95 2026-02-24T09:42:43.49 NY XNYS 3615:40206:20260224:0
50 120.94 2026-02-24T09:43:08.25 NY XNYS 3615:40881:20260224:0
50 120.94 2026-02-24T09:43:08.25 NY XNYS 3615:40884:20260224:0
100 120.82 2026-02-24T09:43:36.50 NY XNYS 3615:41588:20260224:0
1 120.8625 2026-02-24T09:43:57.65 NY LEVL 3615:42325:20260224:0
20 120.88 2026-02-24T09:43:57.66 NY INCR 3615:42329:20260224:0
17 120.89 2026-02-24T09:43:57.66 NY INCR 3615:42331:20260224:0
62 120.89 2026-02-24T09:43:57.66 NY INCR 3615:42332:20260224:0
27 121.01 2026-02-24T09:44:29.39 NY XNYS 3615:43449:20260224:0
20 121.08 2026-02-24T09:44:29.55 NY XNYS 3615:43453:20260224:0
20 121.1 2026-02-24T09:44:29.55 NY XNYS 3615:43455:20260224:0
33 121.1 2026-02-24T09:44:29.55 NY XNYS 3615:43456:20260224:0
100 121.09 2026-02-24T09:45:01.71 NY XNYS 3615:44935:20260224:0
100 121.24 2026-02-24T09:45:25.26 NY XNYS 3615:45743:20260224:0
100 121.19 2026-02-24T09:45:37.97 NY XNYS 3615:46131:20260224:0
50 121.26 2026-02-24T09:46:09.66 NY XNYS 3615:47270:20260224:0
50 121.26 2026-02-24T09:46:09.66 NY XNYS 3615:47273:20260224:0
100 121.23 2026-02-24T09:46:32.55 NY XNYS 3615:48047:20260224:0
91 121.3 2026-02-24T09:46:59.98 NY XNYS 3615:49301:20260224:0
100 121.31 2026-02-24T09:47:06.33 NY XNYS 3615:49393:20260224:0
9 121.31 2026-02-24T09:47:06.33 NY XNYS 3615:49395:20260224:0
100 121.27 2026-02-24T09:47:39.39 NY XNYS 3615:50407:20260224:0
100 121.27 2026-02-24T09:47:59.23 NY XNYS 3615:51104:20260224:0
100 121.48 2026-02-24T09:48:33.71 NY XNYS 3615:52351:20260224:0
100 121.41 2026-02-24T09:48:38.35 NY XNYS 3615:52658:20260224:0
100 121.4 2026-02-24T09:48:52.75 NY XNYS 3615:53084:20260224:0
100 121.34 2026-02-24T09:49:16.15 NY XNYS 3615:53557:20260224:0
11 121.39 2026-02-24T09:49:56.62 NY XNYS 3615:54489:20260224:0
89 121.39 2026-02-24T09:49:56.62 NY XNYS 3615:54492:20260224:0
10 121.38 2026-02-24T09:50:06.56 NY XNYS 3615:54851:20260224:0
90 121.38 2026-02-24T09:50:06.56 NY XNYS 3615:54854:20260224:0
100 121.38 2026-02-24T09:50:06.56 NY XNYS 3615:54855:20260224:0
100 121.57 2026-02-24T09:50:39.77 NY XNYS 3615:55585:20260224:0
100 121.52 2026-02-24T09:51:10.48 NY XNYS 3615:56356:20260224:0
100 121.61 2026-02-24T09:51:39.92 NY XNYS 3615:57069:20260224:0
100 121.57 2026-02-24T09:51:59.08 NY XNYS 3615:57379:20260224:0
100 121.46 2026-02-24T09:52:20.74 NY XNYS 3615:57960:20260224:0
1 121.46 2026-02-24T09:52:20.74 NY XNYS 3615:57963:20260224:0
99 121.46 2026-02-24T09:52:20.74 NY XNYS 3615:57964:20260224:0
50 121.43 2026-02-24T09:52:54.42 NY XNYS 3615:58941:20260224:0
50 121.43 2026-02-24T09:52:54.42 NY XNYS 3615:58944:20260224:0
100 121.39 2026-02-24T09:53:04.57 NY XNYS 3615:59224:20260224:0
100 121.39 2026-02-24T09:53:43.87 NY XNYS 3615:60020:20260224:0
100 121.4 2026-02-24T09:54:13.53 NY XNYS 3615:60916:20260224:0
100 121.39 2026-02-24T09:54:36.65 NY XNYS 3615:61338:20260224:0
100 121.46 2026-02-24T09:55:06.52 NY XNYS 3615:61887:20260224:0
100 121.42 2026-02-24T09:55:08.59 NY XNYS 3615:61966:20260224:0
100 121.3 2026-02-24T09:55:46.78 NY XNYS 3615:62925:20260224:0
100 121.27 2026-02-24T09:55:51.57 NY IEXG 3615:63033:20260224:0
100 121.18 2026-02-24T09:56:21.09 NY XNYS 3615:64092:20260224:0
200 121.14 2026-02-24T09:56:27.57 NY IEXG 3615:64296:20260224:0
100 121.25 2026-02-24T09:57:14.61 NY XNYS 3615:65721:20260224:0
100 121.2 2026-02-24T09:57:24.79 NY XNYS 3615:66319:20260224:0
100 121.14 2026-02-24T09:58:10.44 NY XNYS 3615:67289:20260224:0
100 121.19 2026-02-24T09:58:35.09 NY XNYS 3615:67758:20260224:0
50 121.2 2026-02-24T09:58:50.85 NY XNYS 3615:68206:20260224:0
50 121.2 2026-02-24T09:58:50.85 NY XNYS 3615:68209:20260224:0
100 121.17 2026-02-24T09:59:15.21 NY XNYS 3615:68809:20260224:0
50 121.27 2026-02-24T09:59:33.59 NY IEXG 3615:69237:20260224:0
50 121.27 2026-02-24T09:59:33.60 NY XNYS 3615:69241:20260224:0
100 121.23 2026-02-24T10:00:10.19 NY XNYS 3615:70250:20260224:0
100 121.11 2026-02-24T10:00:16.01 NY XNYS 3615:70403:20260224:0
100 121.11 2026-02-24T10:00:16.01 NY XNYS 3615:70406:20260224:0
83 121.08 2026-02-24T10:00:52.25 NY XNYS 3615:71198:20260224:0
17 121.09 2026-02-24T10:00:52.25 NY XNYS 3615:71201:20260224:0
100 121.11 2026-02-24T10:01:29.52 NY XNYS 3615:72156:20260224:0
100 121.045 2026-02-24T10:01:34.60 NY IEXG 3615:72221:20260224:0
100 121.05 2026-02-24T10:01:34.60 NY IEXG 3615:72224:20260224:0
100 121.13 2026-02-24T10:02:06.61 NY XNYS 3615:73195:20260224:0
2 121.3875 2026-02-24T10:02:59.66 NY LEVL 3615:74878:20260224:0
100 121.45 2026-02-24T10:03:06.66 NY XNYS 3615:75187:20260224:0
98 121.45 2026-02-24T10:03:06.66 NY XNYS 3615:75189:20260224:0
50 121.52 2026-02-24T10:03:31.61 NY XNYS 3615:75835:20260224:0
50 121.52 2026-02-24T10:03:31.61 NY XNYS 3615:75838:20260224:0
100 121.6 2026-02-24T10:04:12.63 NY INCR 3615:77022:20260224:0
100 121.52 2026-02-24T10:04:43.74 NY XNYS 3615:77737:20260224:0
100 121.61 2026-02-24T10:05:14.01 NY XNYS 3615:78688:20260224:0
94 121.59 2026-02-24T10:05:38.12 NY XNYS 3615:79727:20260224:0
6 121.59 2026-02-24T10:05:38.12 NY XNYS 3615:79730:20260224:0
60 121.44 2026-02-24T10:06:07.90 NY XNYS 3615:81195:20260224:0
1 121.44 2026-02-24T10:06:07.90 NY XNYS 3615:81198:20260224:0
39 121.49 2026-02-24T10:06:11.00 NY XNYS 3615:81315:20260224:0
100 121.45 2026-02-24T10:06:36.69 NY XNYS 3615:82353:20260224:0
1 121.4 2026-02-24T10:06:52.13 NY XNYS 3615:83016:20260224:0
99 121.4 2026-02-24T10:06:52.13 NY XNYS 3615:83019:20260224:0
1 121.41 2026-02-24T10:07:19.49 NY XNYS 3615:84157:20260224:0
20 121.41 2026-02-24T10:07:19.58 NY XNYS 3615:84162:20260224:0
20 121.41 2026-02-24T10:07:19.58 NY XNYS 3615:84163:20260224:0
20 121.41 2026-02-24T10:07:19.58 NY XNYS 3615:84164:20260224:0
20 121.41 2026-02-24T10:07:19.58 NY XNYS 3615:84167:20260224:0
19 121.41 2026-02-24T10:07:19.58 NY XNYS 3615:84168:20260224:0
1 121.46 2026-02-24T10:07:33.74 NY LEVL 3615:85051:20260224:0
82 121.5 2026-02-24T10:07:42.93 NY INCR 3615:85483:20260224:0
17 121.5 2026-02-24T10:07:42.93 NY INCR 3615:85486:20260224:0
75 121.57 2026-02-24T
IN-2.78%
OWN0.16%
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
コメントを追加
コメントを追加
コメントなし
  • ピン