暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
6040 ROOM OptionRoom Token | 6041 MOOO Hashtagger |
6051 PLANCK Planck | 6058 ORTB Okratech Token |
6060 SWAN Swan Chain | 6082 TRALA TRALA |
6110 MIX MixMarvel | 6161 SINGLE Single Finance |
6202 ASI Sender AI | 6223 UNDEAD Undead Blocks |
6237 KCAL KCAL | 6243 PIXFI Pixelverse |
6257 LIFE Life Crypto | 6296 CYRUS Cyrus |
6329 OOOO oooo | 6364 FURY Engines of Fury Token |
6371 GOVI Govi | 6385 MATR1X Matr1x |
6408 RENA WARENA | 6420 TRIO OrdinalsBot |
6426 O4DX OrangeDX | 6451 BABI Babylons |
6469 WHYPAD Unamano | 6480 YCT YouClout |
6485 TAUR Marnotaur | 6496 VALUE ValueDeFi |
6530 SWAY Sway Protocol | 6536 BRI Brightpool Finance |
6542 MORE Moonveil | 6617 PLENA Plena Finance |
6627 EVO Devomon | 6634 VPR VaporWallet |
6693 INVITE INVITE | 6716 HOLD HoldCoin |
6718 LIQ LIQ Protocol | 6721 G3 GAM3S.GG |
6772 AIRDROP Airdrop2049 | 6786 HAMSTER Hamster |
6789 FIRE Fire Protocol | 6790 PRIMEX Primex Finance |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。