アメリカの予算に優しい大学:手頃な高等教育に関する州別ガイド

教育費の上昇が賢い選択を求める

高等教育の費用は年々増加し続けており、学生や家族に大きな財政的圧力をかけています。2008-09年から2018-19年の間に、公立機関の授業料と手数料は28%急増し、私立非営利学校も19%の増加を見ましたが、これらの数字はインフレを考慮に入れていません。パンデミック時の価格の下落でさえ、一時的でごくわずかであり、2019-20年には0.2%の減少があり、その翌年には1.7%の減少が続いた後、再び上昇しました。

現在、州内学生向けの授業料と手数料は、四年制公立大学で年間約26,000ドルです。居住費と食費を考慮に入れると、年間の総負担はほとんどの家族にとってかなりのものになります。この現実は、多くの学生が自分の州にある最も費用対効果の高い機関を探すよう促しています。

最も経済的な教育の道を見つける

学問の質を損なうことなく、本当に手頃な選択肢を特定するために、州内授業料、必須料金、そして包括的な住宅および食事費用という複数のコスト要因を分析することで、全国の大学を調査しました。この包括的なアプローチは、全50州で本物の価値を提供する機関を明らかにします。

地域別の際立った予算に優しい機関

いくつかの州では、学位取得のための非常に手頃な道を提供しています。南東部では、素晴らしい価値が見つかります:テネシー州の最も安い大学には、テネシー州南部大学が含まれ、年間の授業料、手数料、宿泊、食事が合計でわずか$18,900です。ノースカロライナ州のフェイエットビル州立大学は、年間$10,877とさらに低い金額です。一方、ウェストバージニア州のウェストリバティ大学は、全国で最も低い総費用の一つを提供しており、年間$8,467です。

南部および山岳西部地域は常に最も予算を意識した選択肢を提供しています。テキサス州のサザン・テキサス・カレッジは年間11,275ドルで、ユタ州のスノー・カレッジはわずか9,230ドルです。これらは、最大の手頃さを求める学生にとっての真の機会を表しています。

完全な州別コスト内訳

状態 最も手頃な大学 年間授業料と諸費用 年間ルーム&ボード 年間総コスト
アラバマ スティルマン大学 $11,392 $8,881 $20,273
アラスカ アラスカ太平洋大学 $20,760 $8,300 $29,060
アリゾナ ノーザンアリゾナ大学 $12,654 $13,908 $26,562
アーカンソー ヘンダーソン州立大学 $7,560 $9,558 $17,118
カリフォルニア フレズノ州立大学 $6,974 $11,634 $18,608
コロラド コロラドマウンテンカレッジ $4,980 $11,320 $16,300
コネチカット イースタンコネチカット州立大学 $13,292 $15,608 $28,900
デラウェア デラウェア州立大学 $8,358 $14,108 $22,466
コロンビア特別区 コロンビア特別区大学 $9,140 $15,387 $24,527
フロリダ チポラカレッジ $3,120 $4,560 $7,680
ジョージア サウスジョージア州立大学 $2,970 $9,238 $12,208
ハワイ ハワイ大学ヒロ校 $7,838 $8,248 $16,086
アイダホ ボイジー州立大学 $8,782 $16,610 $25,392
イリノイ州 ノーザンイリノイ大学 $12,504 $12,800 $25,304
インディアナ パデュー大学ノースウェスト $9,299 $9,097 $18,396
アイオワ ノーザンアイオワ大学 $9,728 $9,648 $19,376
カンザス エンポリア州立大学 $7,346 $9,902 $17,248
ケンタッキー ケンタッキー州立大学 $9,214 $8,186 $17,400
ルイジアナ ルイジアナ州立大学シュリーブポート校 $7,519 $10,226 $17,745
メイン フォートケント大学 $9,045 $9,565 $18,610
メリーランド コッピン州立大学 $7,001 $11,875 $18,876
マサチューセッツ州 フィッチバーグ州立大学 $10,921 $14,134 $25,055
ミシガン レイクスーペリア州立大学 $13,840 $11,016 $24,856
ミネソタ州 セントクラウド州立大学 $8,812 $8,498 $17,310
ミシシッピ ミシシッピバレー州立大学 $7,334 $8,825 $16,159
ミズーリ州 ハリス=ストウ州立大学 $6,058 $9,691 $15,749
モンタナ モンタナ・ウェスタン大学 $6,431 $9,464 $15,895
ネブラスカ ウェイン州立大学 $7,923 $8,880 $16,803
ネバダ サザンネバダ大学 $3,968 $10,866 $14,834
ニューハンプシャー プリマス州立大学 $14,558 $12,104 $26,662
ニュージャージー キーン大学 $13,426 $14,834 $28,260
ニューメキシコ ニューメキシコハイランド大学 $7,140 $9,302 $16,442
ニューヨーク デルハイのSUNY工科大学 $8,720 $14,040 $22,760
ノースカロライナ州 フェイエットビル州立大学 $2,262 $8,615 $10,877
ノースダコタ ミノット州立大学 $8,634 $8,058 $16,692
オハイオ セントラル州立大学 $7,830 $11,880 $19,710
オクラホマ オクラホマ・パンハンドル州立大学 $8,426 $6,154 $14,580
オレゴン イースタンオレゴン大学 $10,196 $10,770 $20,966
ペンシルベニア州 シッパンズバーグ大学 $13,644 $12,006 $25,650
ロードアイランド ロードアイランドカレッジ $10,986 $13,718 $24,704
サウスカロライナ州 サウスカロライナ大学エイケン校 $10,760 $8,736 $19,496
サウスダコタ州 ブラックヒルズ州立大学 $8,764 $7,302 $16,066
テネシー テネシー南部大学 $10,200 $8,700 $18,900
テキサス サザンテキサスカレッジ $4,530 $6,745 $11,275
ユタ州 スノーカレッジ $4,180 $5,050 $9,230
バーモント バーモント大学 $18,890 $13,324 $32,214
バージニア バージニア州立大学 $9,755 $12,966 $22,721
ワシントン ノースシアトルカレッジ $5,058 $17,952 $23,010
ウエストバージニア ウエストリバティ大学 $3,958 $4,509 $8,467
ウィスコンシン ウィスコンシン大学オシュコシュ校 $7,795 $8,894 $16,689
ワイオミング ワイオミング大学 $6,938 $13,340 $20,278

コストを意識した学生のための戦略的インサイト

データは教育の手頃な価格における明確なパターンを示しています。コミュニティカレッジと地域の公立機関は、常に最も低い総学費を提供しています。フロリダ州のチポラカレッジは年間わずか7,680ドルで際立っており、ジョージア州のサウスジョージア州立大学はわずか12,208ドルを必要としています。

選択肢の中から選ぶ際には、場所を慎重に考慮してください。生活費が低い地域の機関は、通常、授業料と食費・宿泊費の両方でより良い価値を提供します。借金を最小限に抑えたい学生は、年間の総費用が$15,000未満になる学校を優先すべきです。この閾値は15州で達成可能です。

テネシー州および類似の州にある最も安い大学は、質の高い教育が天文学的な投資を必要としないことを示しています。慎重な調査と比較ショッピングにより、教育の成果を犠牲にすることなく、かなりの節約が可能です。

2023年10月23日時点でのデータをまとめ、全50州の大学における州内授業料、手数料、総合的な住宅および食事費用を分析しています。

原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン