Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,535,361,626.56 | -0.98% | Rp17.20T | Rp30,665.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,333,971.47 | -2.03% | Rp8.66T | Rp6,437.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | -0.04% | Rp1,221.82T | Rp3,141.94T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,626.16 | -3.70% | Rp1.82T | Rp2,222.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,139,149.18 | -0.39% | Rp109.22B | Rp2,085.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,297,489.73 | -1.42% | Rp1.31T | Rp1,296.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | +0.04% | Rp326.56B | Rp1,262.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,012.29 | +1.51% | Rp32.41B | Rp474.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,385,862.73 | -2.31% | Rp27.92B | Rp473.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,475.83 | -0.02% | Rp406.74B | Rp416.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,782.80 | -1.41% | Rp50.66B | Rp248.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,961,650.84 | +3.30% | Rp78.12B | Rp218.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,531,379,937.96 | -1.09% | Rp533.48M | Rp191.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,806,695.81 | -2.11% | Rp230.58M | Rp169.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp227,162.80 | -1.17% | Rp62.50B | Rp160.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,541.03 | +1.66% | Rp426.10M | Rp141.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,066,152.11 | -2.76% | Rp107.98B | Rp132.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,952.13 | -1.24% | Rp36.57B | Rp128.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,857.66 | -1.02% | Rp190.64B | Rp117.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp450,731.85 | -3.05% | Rp150.67B | Rp107.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Firma hukum Amerika Serikat Burwick Law menuduh operator PumpFun dan beberapa eksekutifnya melanggar Undang-Undang Anti-Perampokan dan Korupsi OrganisasiDaftar paus besar yang sedang tren: 「Paus besar insider BTC OG」Long BTC menembus rata-rata harga, 「Pasukan udara altcoin」menambah posisi short BTC hingga 8,2 juta dolar