Koin Venom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Venom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Venom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Venom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Venom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,566,756,128.18 | -0.53% | Rp21.81T | Rp31,291.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,099,144.91 | +1.74% | Rp12.04T | Rp6,650.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | -0.032% | Rp1,629.41T | Rp3,135.24T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,565.66 | -2.16% | Rp4.35T | Rp2,340.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,404,487.15 | +0.84% | Rp148.64B | Rp2,121.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,361,686.30 | +1.90% | Rp2.83T | Rp1,330.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | +0.03% | Rp276.92B | Rp1,269.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.40 | +5.17% | Rp1.62B | Rp795.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,082,559.33 | +1.80% | Rp21.97B | Rp488.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,925.58 | +0.54% | Rp39.74B | Rp466.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,519.16 | -1.24% | Rp617.01B | Rp423.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,034.63 | -0.85% | Rp94.52B | Rp258.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,691,501.48 | -1.03% | Rp118.84B | Rp213.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,562,956,522.22 | -0.54% | Rp313.07M | Rp195.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,645,772.18 | +1.59% | Rp229.27M | Rp171.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp234,593.83 | +0.26% | Rp98.66B | Rp166.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,416,428.77 | +1.04% | Rp128.66B | Rp138.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,158.14 | -3.59% | Rp461.08M | Rp138.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,065.47 | -3.18% | Rp61.70B | Rp131.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,805.78 | -0.8% | Rp304.01B | Rp120.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%