Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,559,032,514.29 | +2.17% | Rp20.39T | Rp31,113.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,571,999.53 | +5.44% | Rp8.34T | Rp6,345.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.012% | Rp1,667.34T | Rp3,075.44T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,651.26 | +1.75% | Rp1.85T | Rp2,211.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,211,689.78 | +4.07% | Rp199.99B | Rp2,095.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,404,895.71 | +4.15% | Rp2.50T | Rp1,346.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.02% | Rp238.11B | Rp1,295.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,540,693.59 | +5.47% | Rp22.08B | Rp454.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.05 | +7.30% | Rp1.52B | Rp450.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,662.91 | -0.31% | Rp38.04B | Rp441.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,529.12 | +3.95% | Rp626.64B | Rp384.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,480.12 | +3.00% | Rp115.36B | Rp273.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,031,222.68 | +9.56% | Rp262.39B | Rp200.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,556,449,774.19 | +2.34% | Rp419.76M | Rp194.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp241,688.52 | +8.10% | Rp177.85B | Rp168.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp580,192.33 | +6.24% | Rp284.72B | Rp157.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,046.79 | -0.87% | Rp316.66M | Rp143.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,306.23 | +1.08% | Rp44.97B | Rp139.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,655,759.58 | +4.98% | Rp305.18M | Rp133.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,638.77 | -0.02% | Rp426.89M | Rp114.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%