Koin SGD Stablcoin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin SGD Stablcoin teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin SGD Stablcoin saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin SGD Stablcoin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19832 mata uang kripto dalam daftar SGD Stablcoin koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp28,496.53 | -4.17% | Rp54.66B | Rp36.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,796.64 | +0.05% | Rp219.19B | Rp36.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp214,551.04 | -2.37% | Rp24.86B | Rp33.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,959.85 | -6.04% | Rp41.21B | Rp31.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,788.90 | -2.65% | Rp26.75B | Rp29.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,502.57 | -1.07% | Rp17.93B | Rp29.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02832 | +0.31% | Rp243.44M | Rp28.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74,450,187.74 | -0.77% | Rp36.92B | Rp28.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,886.20 | -4.96% | Rp28.11B | Rp26.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | +0.01% | Rp183.44B | Rp24.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,033.12 | -2.36% | Rp1.99B | Rp24.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,013.84 | -3.53% | Rp28.90B | Rp23.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,151.89 | +1.44% | Rp32.75B | Rp22.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37.91 | -7.41% | Rp63.21B | Rp22.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,984.32 | -5.90% | Rp28.27B | Rp22.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,285.69 | -2.09% | Rp64.49B | Rp21.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp789.11 | -6.51% | Rp37.02B | Rp21.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp83,664.16 | +3.29% | Rp24.75B | Rp21.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,432.07 | -3.36% | Rp49.34B | Rp20.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,533.30 | -3.49% | Rp21.12B | Rp20.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Tom Lee tampil pertama kali di tahun baru: kenaikan umum di awal tahun adalah pertanda baik, kemungkinan akan muncul pasar bearish di pertengahan tahunZEC turun 6% dalam waktu singkat menimbulkan pertarungan antara bullish dan bearish, dengan posisi panjang terbesar di on-chain ZEC dan "pasukan short altcoin" keduanya melakukan penambahan posisi secara besar-besaran