Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,548,546,689.38 | +1.13% | Rp21.28T | Rp30,904.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,069,272.75 | +3.66% | Rp8.25T | Rp6,284.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.01% | Rp1,687.35T | Rp3,075.44T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,401.48 | +0.55% | Rp1.91T | Rp2,196.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,101,785.94 | +2.69% | Rp216.64B | Rp2,080.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,352,108.57 | +0.7% | Rp2.46T | Rp1,316.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.02% | Rp234.89B | Rp1,295.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.24 | +8.33% | Rp1.50B | Rp452.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,997,835.26 | +3.55% | Rp18.94B | Rp449.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,651.43 | -0.92% | Rp39.71B | Rp440.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,508.63 | +3.12% | Rp619.68B | Rp381.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,411.84 | +2.25% | Rp120.54B | Rp271.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,957,786.94 | +8.05% | Rp255.41B | Rp198.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,544,968,153.93 | +1.24% | Rp436.54M | Rp193.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp240,256.44 | +7.42% | Rp177.65B | Rp167.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp578,593.73 | +4.89% | Rp291.04B | Rp156.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp155,896.92 | -0.86% | Rp318.70M | Rp143.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,286.58 | +0.95% | Rp47.67B | Rp138.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,355,355.76 | +3.65% | Rp304.79M | Rp132.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,640.43 | -0.03% | Rp797.69M | Rp114.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%