Koin Play To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Play To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Play To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Play To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19832 mata uang kripto dalam daftar Play To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp20,338.35 | -2.94% | Rp19.41B | Rp11.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,612.56 | -2.60% | Rp19.08B | Rp10.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,633.26 | -3.77% | Rp30.07B | Rp10.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,771.85 | -4.96% | Rp11.94B | Rp10.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,004.48 | -0.38% | Rp39.45B | Rp10.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,252.94 | -3.72% | Rp16.37B | Rp10.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,422.71 | -3.20% | Rp3.40B | Rp10.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,924.83 | -2.98% | Rp23.23B | Rp9.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,083.75 | -0.59% | Rp2.74B | Rp9.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,502.52 | -3.62% | Rp9.44B | Rp8.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.908 | -4.07% | Rp19.98B | Rp8.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp87,157.16 | -4.81% | Rp6.05B | Rp8.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,613,371.48 | -3.80% | Rp894.15M | Rp8.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp677,105.37 | -6.44% | Rp12.96B | Rp8.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,229.59 | -6.26% | Rp15.25B | Rp8.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,874.84 | +0.91% | Rp4.47B | Rp8.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,766.41 | -- | Rp19.01B | Rp8.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,482.45 | -4.85% | Rp14.31B | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,338.74 | -4.46% | Rp20.13B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,470.62 | -10.36% | Rp19.97B | Rp7.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%
Tom Lee tampil pertama kali di tahun baru: kenaikan umum di awal tahun adalah pertanda baik, kemungkinan akan muncul pasar bearish di pertengahan tahunZEC turun 6% dalam waktu singkat menimbulkan pertarungan antara bullish dan bearish, dengan posisi panjang terbesar di on-chain ZEC dan "pasukan short altcoin" keduanya melakukan penambahan posisi secara besar-besaran