Koin Gnosis Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gnosis Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gnosis Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gnosis Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19832 mata uang kripto dalam daftar Gnosis Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp533.15 | -3.29% | -- | Rp32.06M | Detail | ||
| Rp2,143.46 | -1.74% | Rp79.26M | Rp3.51T | Detail | ||
| Rp2,801,120.44 | -2.36% | Rp293.02M | Rp18.17B | Detail | ||
| Rp33.57 | -30.80% | Rp231.11M | Rp7.05B | Detail | ||
| Rp0.8022 | -- | Rp1.29M | Rp4.01B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.2787 | -0.18% | Rp550.14K | -- | Detail | ||
| Rp42.49 | -- | -- | Rp289.85B | Detail | ||
| Rp6.67 | -0.67% | Rp437.29K | Rp66.75M | Detail | ||
| Rp53,402.65 | +0.58% | Rp593.30K | Rp288.37M | Detail | ||
| Rp8.27 | -0.16% | Rp87.66K | Rp8.27B | Detail | ||
| Rp2,622.60 | -2.33% | -- | Rp9.60B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp2.69 | +0.29% | Rp202.86K | Rp2.69B | Detail | ||
| -- | -49.06% | Rp915.70M | -- | Detail | ||
| Rp0.2471 | -- | Rp246.52 | Rp247.19M | Detail | ||
| Rp0.6551 | -- | -- | Rp28.49M | Detail | ||
| Rp0.00002094 | -0.035% | Rp5.37M | Rp2.09B | Detail | ||
| Rp0.05491 | +0.04% | Rp2.74M | Rp274.57M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Tom Lee tampil pertama kali di tahun baru: kenaikan umum di awal tahun adalah pertanda baik, kemungkinan akan muncul pasar bearish di pertengahan tahunZEC turun 6% dalam waktu singkat menimbulkan pertarungan antara bullish dan bearish, dengan posisi panjang terbesar di on-chain ZEC dan "pasukan short altcoin" keduanya melakukan penambahan posisi secara besar-besaran