Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,866.43 | -0.25% | Rp7.78B | Rp6.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp634.66 | -6.10% | Rp7.37B | Rp6.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.006198 | +0.75% | Rp3.27B | Rp6.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,774.08 | +3.79% | Rp102.12B | Rp6.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp128.95 | +2.72% | Rp35.15B | Rp6.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp120.17 | -3.04% | Rp8.47B | Rp5.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,587.97 | -- | Rp580.26M | Rp5.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,820.40 | +0.22% | Rp2.77B | Rp5.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,201,326.77 | +3.43% | Rp1.29B | Rp5.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,680.95 | +27.39% | Rp1.09B | Rp5.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp577,059.71 | -0.34% | Rp12.73B | Rp5.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp323,840.73 | +1.48% | Rp1.67B | Rp5.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp506.67 | +2.82% | Rp383.44B | Rp5.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp629.18 | +6.03% | Rp27.04B | Rp5.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,696.04 | +0.49% | Rp660.10M | Rp5.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp507.66 | -1.09% | Rp3.93B | Rp5.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,081.48 | -1.05% | Rp12.79B | Rp5.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71,285.80 | -0.73% | Rp5.69B | Rp5.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,215.66 | +0.83% | Rp4.05B | Rp5.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,013.55 | -6.13% | Rp2.64B | Rp5.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%