Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp220.72 | +1.63% | Rp4.50B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,995.48 | -1.56% | Rp17.26B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp351.60 | +1.98% | Rp201.86M | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,391.72 | +5.22% | Rp13.75B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,225.92 | +1.74% | Rp1.57B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,272.24 | -4.01% | Rp1.99B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,875.05 | +2.41% | Rp2.69B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,400.79 | +20.62% | Rp29.43B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,993.42 | +1.19% | Rp1.90B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,496.11 | +5.62% | Rp7.83B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34.44 | +8.25% | Rp26.09B | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,043.78 | -0.21% | Rp925.58M | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp116,700.72 | +2.60% | Rp200.87B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp130,040.33 | +2.75% | Rp836.65M | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,659.61 | +1.86% | Rp589.63M | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,466.06 | +0.49% | Rp3.67B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,476.19 | +1.49% | Rp6.98B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,155,133.47 | +2.15% | Rp1.58B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,876.61 | +2.43% | Rp248.13M | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,015.35 | -0.66% | Rp56.10B | Rp2.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%